お客様がお持ちの機種の対応修理サービスをご確認いただけます。
料金の単位:円、全て標準価格(税込み)となっております。
お探しの型番が見つからない場合はこちらをご確認ください。
| 製品型番 | 修理 対応期限 (部品 保有期限) |
サービスメニュー [◎:おすすめ / ○:対応 / -:非対応] |
修理料金 ※3 | |||||||||
| 引取 修理 (ドアtoドア) ※1 |
送付 修理 (デリバリー) ※2 |
持込修理(クイック) | 出張 修理 |
引取修理(ドアtoドア)/送付修理(デリバリー)/持込修理(クイック) | 出張修理 | |||||||
| 修理 センター |
サービス スポット |
基本料 | 技術料 | 部品代 | 基本料 | 技術料 | 部品代 | |||||
| PLQ-20 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,570 | \5,250 | 実費 | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| PLQ-20S | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,570 | \5,250 | 実費 | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| VP-1200 | 2013/11/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,570 | \5,250 | 実費 | \11,550 | \10,500 | 実費 |
| VP-1200U | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,570 | \5,250 | 実費 | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| VP-1850 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,570 | \5,250 | 実費 | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| VP-1900 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,570 | \5,250 | 実費 | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| VP-2300 | ○ | ○ | - | - | ○ | \5,040 | \6,615 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| VP-4300 | ○ | ○ | - | - | ○ | \5,040 | \6,615 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| VP-5200 | ○ | ○ | - | - | ○ | \5,040 | \6,615 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| VP-6200 | ○ | ○ | - | - | ○ | \5,040 | \6,615 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| VP-700 | 2012/9/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,570 | \5,250 | 実費 | \11,550 | \10,500 | 実費 |
| VP-700U | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,570 | \5,250 | 実費 | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| VP-880 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,570 | \5,250 | 実費 | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| VP-930 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,570 | \5,250 | 実費 | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| VP-F2000 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,570 | \5,250 | 実費 | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
ご注意事項