お客様がお持ちの機種の対応修理サービスをご確認いただけます。
料金の単位:円、全て標準価格(税込み)となっております。
お探しの型番が見つからない場合はこちらをご確認ください。
| 製品型番 | 修理 対応期限 (部品 保有期限) |
サービスメニュー [◎:おすすめ / ○:対応 / -:非対応] |
修理料金 ※3 | |||||||||
| 引取 修理 (ドアtoドア) ※1 |
送付 修理 (デリバリー) ※2 |
持込修理(クイック) | 出張 修理 |
引取修理(ドアtoドア)/送付修理(デリバリー)/持込修理(クイック) | 出張修理 | |||||||
| 修理 センター |
サービス スポット |
基本料 | 技術料 | 部品代 | 基本料 | 技術料 | 部品代 | |||||
| EC-01 | ○ | ○ | - | - | - | \3,360 | \4,620 | 実費 | - | - | - | |
| EM-930C | 2015/3/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,360 | \4,620 | 実費 | \11,550 | \10,500 | 実費 |
| GP-700 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,360 | \4,620 | 実費 | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| GP-710 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,360 | \4,620 | 実費 | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| PX-B300 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,360 | \4,620 | 実費 | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| PX-B310 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,360 | \4,620 | 実費 | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| PX-B500 | ○ | ○ | - | - | ○ | \5,040 | \6,615 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| PX-B510 | ○ | ○ | - | - | ○ | \5,040 | \6,615 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| PX-B750F | ○ | ○ | - | - | ○ | \5,040 | \6,615 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| PX-B700 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,360 | \4,620 | 実費 | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| PX-1600F | ○ | ○ | - | - | ○ | \5,040 | \6,615 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| PX-1700F | ○ | ○ | - | - | ○ | \5,040 | \6,615 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| PX-1200 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,360 | \4,620 | 実費 | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| PX-1004 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,360 | \4,620 | 実費 | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| PX-10000 | 2013/3/31 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \26,250 | 実費 |
| PX-20000 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \26,250 | 実費 | |
| PX-5002 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| PX-5800 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| PX-6200S | 2014/9/30 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \13,650 | 実費 |
| PX-6250S | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| PX-6500 | 2014/9/30 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \13,650 | 実費 |
| PX-6550 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| PX-7500 | 2013/9/30 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \13,650 | 実費 |
| PX-7500N | 2015/9/30 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \13,650 | 実費 |
| PX-7500S | 2014/3/31 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \13,650 | 実費 |
| PX-7550 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| PX-7550S | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| PX-9500 | 2014/9/30 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \26,250 | 実費 |
| PX-9500N | 2015/3/31 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \26,250 | 実費 |
| PX-9500S | 2014/3/31 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \26,250 | 実費 |
| PX-9550 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \26,250 | 実費 | |
| PX-9550S | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \26,250 | 実費 | |
| PX-F8000 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| PX-F8000M | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| PX-F10000 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \26,250 | 実費 | |
| PX-H6000 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| PX-H7000 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| PX-H8000 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| PX-H9000 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \26,250 | 実費 | |
| PX-H10000 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \26,250 | 実費 | |
| PX-W8000 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| GS6000 | - | - | - | - | ○ | - | - | - | \11,550 | \26,250 | 実費 | |
ご注意事項