お客様がお持ちの機種の対応修理サービスをご確認いただけます。
料金の単位:円、全て標準価格(税込み)となっております。
お探しの型番が見つからない場合はこちらをご確認ください。
| 製品型番 | 修理 対応期限 (部品 保有期限) |
サービスメニュー [◎:おすすめ / ○:対応 / -:非対応] |
修理料金 ※3 | |||||||||
| 引取 修理 (ドアtoドア) ※1 |
送付 修理 (デリバリー) ※2 |
持込修理(クイック) ※4 | 出張 修理 |
引取修理(ドアtoドア) 送付修理(デリバリー) 持込修理(クイック) ※4 |
出張修理 | |||||||
| 修理 センター |
サービス スポット |
基本料 | 技術料 | 部品代 | 基本料 | 技術料 | 部品代 | |||||
| EP-702A | 2016/3/31 | ○ | ○ | ○ | - | - | \9,450 | - | - | - | - | - |
| EP-703A | ○ | ○ | ○ | - | - | \9,450 | - | - | - | - | - | |
| EP-704A | ○ | ○ | ○ | - | - | \9,450 | - | - | - | - | - | |
| EP-774A | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - | |
| EP-801A | 2015/3/31 | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - |
| EP-802A | 2016/3/31 | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - |
| EP-803A | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - | |
| EP-803AW | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - | |
| EP-804A | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - | |
| EP-804AR | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - | |
| EP-804AW | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - | |
| EP-901F | 2016/3/31 | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - |
| EP-901A | 2015/3/31 | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - |
| EP-902A | 2016/3/31 | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - |
| EP-903F | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - | |
| EP-903A | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - | |
| EP-904F | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - | |
| EP-904A | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - | |
| PM-A750 | 2012/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| PM-A820 | 2012/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \9,450 | - | - | - | - | - |
| PM-A840S | 2014/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \9,450 | - | - | - | - | - |
| PM-A840 | 2014/3/31 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \9,450 | - | - | - | - | - |
| PM-A870 | 2012/4/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \11,550 | - | - | - | - | - |
| PM-A890 | 2012/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \11,550 | - | - | - | - | - |
| PM-A900 | 2012/4/30 | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - |
| PM-A920 | 2012/9/30 | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - |
| PM-A940 | 2014/3/31 | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - |
| PM-A950 | 2013/3/31 | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - |
| PM-A970 | 2012/9/30 | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - |
| PM-T960 | 2014/3/31 | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - |
| PM-T990 | 2014/3/31 | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - |
| PX-401A | 2014/9/30 | ○ | ○ | ○ | - | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| PX-402A | 2016/3/31 | ○ | ○ | ○ | - | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| PX-403A | ○ | ○ | ○ | - | - | \7,350 | - | - | - | - | - | |
| PX-404A | ○ | ○ | ○ | - | - | \7,350 | - | - | - | - | - | |
| PX-434A | ○ | ○ | ○ | - | - | \9,450 | - | - | - | - | - | |
| PX-501A | ○ | ○ | ○ | - | - | \7,350 | - | - | - | - | - | |
| PX-502A | 2016/3/31 | ○ | ○ | ○ | - | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| PX-503A | ○ | ○ | ○ | - | - | \7,350 | - | - | - | - | - | |
| PX-504A | ○ | ○ | ○ | - | - | \7,350 | - | - | - | - | - | |
| PX-601F | 2015/3/31 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \9,450 | - | - | \11,550 | \10,500 | 実費 |
| PX-602F | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \9,450 | - | - | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| PX-603F | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \9,450 | - | - | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| PX-673F | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \9,450 | - | - | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| PX-A620 | 2014/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| PX-A640 | 2014/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| PX-A650 | 2012/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| PX-A720 | 2012/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| PX-A740 | 2014/3/31 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| PX-FA700 | 2014/9/30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \9,450 | - | - | \11,550 | \10,500 | 実費 |
ご注意事項(インクジェットプリンタ・インクジェット複合機)