お客様がお持ちの機種の対応修理サービスをご確認いただけます。
料金の単位:円、全て標準価格(税込み)となっております。
お探しの型番が見つからない場合はこちらをご確認ください。
| 製品型番 | 修理 対応期限 (部品 保有期限) |
サービスメニュー [◎:おすすめ / ○:対応 / -:非対応] |
修理料金 ※3 | |||||||||
| 引取 修理 (ドアtoドア) ※1 |
送付 修理 (デリバリー) ※2 |
持込修理(クイック) ※4 | 出張 修理 |
引取修理(ドアtoドア) 送付修理(デリバリー) 持込修理(クイック) ※4 |
出張修理 | |||||||
| 修理 センター |
サービス スポット |
基本料 | 技術料 | 部品代 | 基本料 | 技術料 | 部品代 | |||||
| E-150 | 2012/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| E-150G | 2012/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| E-200 | 2012/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| E-300 | 2012/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| E-300L | 2014/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| E-330 | 2014/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| E-330SG | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - | |
| E-330SP | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - | |
| E-330SW | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - | |
| E-340P | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - | |
| E-340S | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - | |
| E-350G | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - | |
| E-350P | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - | |
| E-350W | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - | |
| E-500 | 2012/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| E-520 | 2014/3/31 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| E-530C | 2015/3/31 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| E-530P | 2015/3/31 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| E-530S | 2015/3/31 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| E-600 | ○ | ○ | ○ | - | - | \9,450 | - | - | - | - | - | |
| E-700 | 2012/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \9,450 | - | - | - | - | - |
| E-720 | 2014/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \9,450 | - | - | - | - | - |
| E-800 | 2016/3/31 | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - |
| E-810 | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - | |
| E-820 | ○ | ○ | ○ | - | - | \11,550 | - | - | - | - | - | |
| EP-301 | 2015/3/31 | ○ | ○ | ○ | - | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| EP-302 | ○ | ○ | ○ | - | - | \7,350 | - | - | - | - | - | |
| EP-4004 | ○ | ○ | - | - | ○ | \10,500 | - | - | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| PM-3700C | 2014/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | \10,500 | - | - | \11,550 | \10,500 | 実費 |
| PM-4000PX | 2012/9/30 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \15,750 | - | - | \11,550 | \10,500 | 実費 |
| PM-D1000 | 2012/4/30 | ○ | ○ | - | - | - | \9,450 | - | - | - | - | - |
| PM-D600 | 2013/3/31 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| PM-D770 | 2012/4/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| PM-D800 | 2013/3/31 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| PM-D870 | 2012/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| PM-G4500 | ○ | ○ | - | - | ○ | \10,500 | - | - | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| PM-G730 | 2013/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| PM-G850 | 2012/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \9,450 | - | - | - | - | - |
| PM-G860 | 2014/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \9,450 | - | - | - | - | - |
| PX-1001 | ○ | ○ | - | - | ○ | \10,500 | - | - | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| PX-101 | ○ | ○ | ○ | - | - | \7,350 | - | - | - | - | - | |
| PX-201 | 2016/3/31 | ○ | ○ | ○ | - | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| PX-203 | ○ | ○ | ○ | - | - | \7,350 | - | - | - | - | - | |
| PX-204 | ○ | ○ | ○ | - | - | \7,350 | - | - | - | - | - | |
| PX-5500 | 2015/3/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \15,750 | - | - | \11,550 | \10,500 | 実費 |
| PX-5600 | ○ | ○ | - | - | ○ | \15,750 | - | - | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| PX-5V | ○ | ○ | - | - | ○ | \15,750 | - | - | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| PX-7V | ○ | ○ | - | - | ○ | \15,750 | - | - | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| PX-G5000 | 2012/4/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \15,750 | - | - | \11,550 | \10,500 | 実費 |
| PX-G5100 | 2013/9/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \15,750 | - | - | \11,550 | \10,500 | 実費 |
| PX-G5300 | ○ | ○ | - | - | ○ | \15,750 | - | - | \11,550 | \10,500 | 実費 | |
| PX-G920 | 2012/4/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \11,550 | - | - | - | - | - |
| PX-G930 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \11,550 | - | - | - | - | - | |
| PX-K100 | ○ | ○ | ○ | - | - | \7,350 | - | - | - | - | - | |
| PX-V500 | 2012/4/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| PX-V600 | 2012/4/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| PX-V630 | 2014/9/30 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
| PX-V780 | 2014/3/31 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | \7,350 | - | - | - | - | - |
ご注意事項(インクジェットプリンタ・インクジェット複合機)