| 表示欄 | 意味 | 凡例 |
| OS対応 | その製品が各OSで使用できるかどうかを示しています。また、対応している場合、使用するドライバーの種別を表示しています。 | ◎:EPSON製ドライバーにて対応します。(※) ○:OS添付のドライバーにて対応します。(※) -:非対応です。 |
| 接続対応詳細 | 各インターフェイスごとの対応可否を示しています。 | ◎:標準対応しています。 ○:オプションにより対応します。 -:非対応です。 |
| 機種名 | OS対応 | 接続対応詳細 | 備考 | |||||
| 32bit版(x86) | 64bit版(x64) | SCSI2 | USB | USB 2.0 Hi-speed | IEEE1394 | Ethernet | ||
| ES-10000G | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ※2 |
| ES-2000 | ◎ | - | ◎※1 | ◎ | − | ○ | ○ | ※2 |
| ES-2200 | ◎ | ◎ | ◎※1 | ◎ | − | ○ | ○ | ※2 |
| ES-6000 | ◎ | ◎ | ◎※1 | − | − | − | ○ | ※2 |
| ES-6000H | ◎ | ◎ | ◎※1 | − | − | ○ | ○ | ※2 |
| ES-6000HS | ◎ | ◎ | ◎※1 | − | − | ○ | ○ | ※2 |
| ES-7000H | ◎ | ◎ | ◎※1 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ※2 |
| ES-8000 | ◎ | - | ◎※1 | − | − | − | ○ | ※2 |
| ES-8500 | ◎ | ◎ | ◎※1 | ◎ | − | ○ | ○ | ※2 |
| ES-9000H | ◎ | ◎ | ◎※1 | − | − | ○ | ○ | ※2 |
| ES-D200 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※3 |
| ES-D400 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※3 |
| ES-H300 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | ○ | ※2 |
| ES-H7200 | ◎ | ◎ | ◎※1 | ◎ | ◎ | - | ○ | ※3 |
| F-3200 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | − | ※2 |
| FS-1200 | − | − | − | − | − | − | − | |
| FS-1300 | − | − | − | − | − | − | − | |
| GT-2000 | − | − | − | − | − | − | − | |
| GT-2200 | − | − | − | − | − | − | − | |
| GT-4000 | − | − | − | − | − | − | − | |
| GT-5000 | − | − | − | − | − | − | − | |
| GT-5500 | − | − | − | − | − | − | − | |
| GT-6000 | − | − | − | − | − | − | − | |
| GT-6500 | − | − | − | − | − | − | − | |
| GT-6600U | − | − | − | − | − | − | − | |
| GT-6700U | ◎ | − | − | ◎ | − | − | − | ※2 |
| GT-7000ART/S/WINS | ◎ | − | ◎※1 | − | − | − | − | ※2 |
| GT-7000U/WINU | ◎ | − | − | ◎ | − | − | − | ※2 |
| GT-7200U | ◎ | − | − | ◎ | − | − | − | ※2 |
| GT-7300U | ◎ | − | − | ◎ | − | − | − | ※2 |
| GT-7400U | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※2 |
| GT-7600S | ◎ | − | ◎※1 | − | − | − | − | ※2 |
| GT-7600U/UF | ◎ | − | − | ◎ | − | − | − | ※2 |
| GT-7700U | ◎ | − | − | ◎ | − | − | − | ※2 |
| GT-8000 | − | − | − | − | − | − | − | |
| GT-8200U/UF | ◎ | − | − | ◎ | − | − | − | ※2 |
| GT-8300UF | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | − | − | ※2 |
| GT-8400U/UF | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | − | − | ※2 |
| GT-8500 | − | − | − | − | − | − | − | |
| GT-8700/F | ◎ | − | ◎※1 | ◎ | − | − | − | ※2 |
| GT-9000 | − | − | − | − | − | − | − | |
| GT-9300UF | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※2 |
| GT-9300UFS | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※2 |
| GT-9400UF | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※2 |
| GT-9500 | − | − | − | − | − | − | − | |
| GT-9600 | ◎ | − | ◎※1 | − | − | − | − | ※2 |
| GT-9700F | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | − | ※2 |
| GT-9800F | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | ◎ | − | ※2 |
| GT-D1000 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※3、※4 |
| GT-F500 | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | − | − | ※2 |
| GT-F520 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※2 |
| GT-F550 | ◎ | − | − | ◎ | ◎ | − | − | ※2 |
| GT-F570 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※2 |
| GT-F600 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※2、※4 |
| GT-F650 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※2、※4 |
| GT-F670 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※3、※4 |
| GT-F700 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※2 |
| GT-F720 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※3、※4 |
| GT-F730 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※3 |
| GT-S600 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※2、※4 |
| GT-S620 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※3、※4 |
| GT-S630 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※3 |
| GT-X700 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | − | ※2 |
| GT-X750 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※2、※4 |
| GT-X770 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※3、※4 |
| GT-X800 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | − | ※2 |
| GT-X820 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | − | − | ※3 |
| GT-X900 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | − | ※2、※4 |
| GT-X970 | ◎ | ◎ | − | ◎ | ◎ | ◎ | − | ※3、※4 |
| ※1: | PC側にはWindows Vista®に対応したSCSI I/Fカードが必要です。SCSI I/FカードのWindows Vista®対応の可否については各メーカーまでお問合せください。 |
| ※2: | |
| ※3: | 製品同梱 初回CD-ROMから、Windows Vista®対応ドライバーが収録されています。また、 |
| ※4: | 『Certified for Windows Vistaロゴ』取得製品です。 |
![]() |
| ※ | Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 |