| 表示欄 | 意味 | 凡例 |
| OS対応 | ソフトウェアの各OSでの対応状況を示しています。 | ○:対応します。(バージョンアップまたはダウンロードで対応を含む) −:非対応です。 |
| ソフトウェア名 | OS対応 | 備考 | |
| 32bit版(x86) | 64bit版(x64) ※1 | ||
| ColorBase 1.0 | - | - | |
| ColorBase 2.0/2.1/2.2 | ○ | - | ※1 |
| COPY FACTORY 3 | - | - | |
| COPY FACTORY 4/5 | ○ | - | ※2 |
| HDIドライバ | ○ | - | ※3 |
| MAXARTリモートパネル | ○ | ○ | |
| MAXARTリモートパネル2 | ○ | ○ | |
| 自動測色器用 ユーティリティ | ○ | ○ | |
| PageProofer EX 1.0 | - | - | |
| Printer Service Utility | ○ | ○ | |
| Printer Service Utility 2 | ○ | ○ | |
| PrintFactory | − | - | |
| PrintFactory 2 | - | - | |
| ZEHPlot | - | - | |
| ※1: | 最新 Verをご使用ください。 |
| ※2: | |
| ※3: | AutoCAD/AutoCAD LT 2008以降対応。詳細はAutodesk社へご確認ください。 |
| ■ | エプソンプロセレクション機種(PX-5500、PX-5600、PX-5002、PX-5800)のソフトウェア対応について |
| |
|
| ■ | ネットワーク関連ユーティリティーについて(対象:ネットワーク対応プリンター) |
| |
| ※ | Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 |