| Mac OS® X v10.5 "Leopard"での全般的な注意点 | |
| ( 1 ) | |
| ( 2 ) | |
| ( 3 ) | AppleTalkには対応しておりません。 |
| 表示欄 | 意味 | 凡例 [およびドライバーの説明] | |
| OS対応 | その製品が各OSで使用できるかどうかを示しています。また、対応している場合、使用するドライバーの種別を表示しています。 | プリンター | ◎:EPSON製ドライバーにて対応します。 ○:OS添付のドライバーにて対応します。 -:非対応です。 |
| スキャナ | A:MacOS X UniversalBinaryドライバー を提供しています。
|
||
B:Rosetta/PowerPC用MacOSXドライバー を提供しています。
|
|||
| -:非対応です。 | |||
| 接続対応詳細 | 各インターフェイスごとの対応可否を示しています。 | ◎:標準対応しています。 ○:オプションにより対応します。 -:非対応です。 |
|
| 機種名 | OS対応 | 接続対応詳細 | 備考 | ||
| プリンター | スキャナー | USB | FireWire | ||
| CC-500L | ○ | B | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
| CC-550L | ○ | B | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
| CC-570L | ○ | B | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
| CC-600PX | ○ | B | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
| CC-700 | ○ | B | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
| EP-702A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| EP-703A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| EP-704A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| EP-774A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| EP-801A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| EP-802A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| EP-803A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| EP-804A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| EP-901A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| EP-902A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| EP-903A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| EP-904A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| EP-901F | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| EP-903F | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| EP-904F | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| PM-A700 | ○ | B | ◎ | - | ※1、※2 |
| PM-A750 | ○ | A | ◎ | - | ※1、※2、※6、※8 |
| PM-A820 | ◎ | A | ◎ | - | ※3、※6、※7 |
| PM-A840 | ◎ | A | ◎ | - | ※4 |
| PM-A840S | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| PM-A850 | ○ | B | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
| PM-A870 | ○ | B | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
| PM-A890 | ○ | A | ◎ | - | ※1、※2、※6、※8 |
| PM-A900 | ○ | B | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
| PM-A920 | ◎ | A | ◎ | - | ※3、※6、※7 |
| PM-A940 | ◎ | A | ◎ | - | ※4 |
| PM-A950 | ○ | A | ◎ | - | ※1、※2、※6、※8 |
| PM-A970 | ◎ | A | ◎ | - | ※3、※6、※7 |
| PM-T960 | ◎ | A | ◎ | - | ※4 |
| PM-T990 | ◎ | A | ◎ | - | ※3、※6、※7 |
| PX-1600F | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| PX-1700F | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| PX-401A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| PX-402A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| PX-403A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| PX-404A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| PX-434A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| PX-501A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| PX-502A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| PX-503A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| PX-504A | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| PX-601F | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| PX-602F | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| PX-603F | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| PX-673F | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| PX-A550 | ○ | B | ◎ | - | ※1、※2、※8 |
| PX-A620 | ◎ | A | ◎ | - | ※1、※5、※7 |
| PX-A640 | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| PX-A650 | ○ | A | ◎ | - | ※1、※2、※6、※8 |
| PX-A720 | ◎ | A | ◎ | - | ※1、※5、※6、※7 |
| PX-A740 | ◎ | A | ◎ | - | ※4 |
| PX-B750F | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| PX-FA700 | ◎ | A | ◎ | - | ※5 |
| ※1: | オートフォトファイン機能には対応しておりません。 |
| ※2: | Mac OS® X v10.5 "Leopard"の OS同梱カラリオプリンタードライバー使用時の注意について 必ず、ダウンロードページから、Mac OS® X v10.5 "Leopard" OS同梱カラリオプリンタードライバー用アップデーターを ダウンロードし、インストールして御利用ください。 また、インクジェットプリンター・インクジェット複合機 ソフトウェア Mac OS® X v10.5 "Leopard" 対応表も あわせてご覧ください。 |
| ※3: | オートフォトファイン対応ドライバーをダウンロードページにて提供しています。 |
| 【オートフォトファイン対応ドライバー注意事項】 | |
| ・オートフォトファインを設定した場合、印刷開始までに若干時間が掛かります。 | |
| ・Mac OS® X v10.5のOS側の仕様制限により、プリントキューのウィンドウにページ数と部数、 プログレスバーが表示されません。 |
|
| なお、ドライバーVer.6.55以降については、ぺージ数と部数は表示されます。 | |
| ※4: | 製品同梱CD-ROMからインストールを実行すると、以下の警告が出てインストール出来ません。 必ず、ダウンロードページから対応ドライバー(プリンター・スキャナーとも)をご利用ください。 製品同梱のドライバーは使用しないでください。 その他のアプリケーションソフトについては、「MyEPSON」から最新版をダウンロードしてください。 また、インクジェットプリンター・インクジェット複合機 ソフトウェア MacOS® X v10.5 (Leopard) 対応表もあわせてご覧ください。 |
![]() |
|
| 【オートフォトファイン対応ドライバー注意事項】 | |
| ・オートフォトファインを設定した場合、印刷開始までに若干時間が掛かります。 | |
| ・Mac OS® X v10.5のOS側の仕様制限により、プリントキューのウィンドウにページ数と部数、 プログレスバーが表示されません。 |
|
| なお、ドライバーVer.6.55以降については、ぺージ数と部数は表示されます。 | |
| ※5: | Mac OS® X v10.5のOS側の仕様制限により、プリントキューのウィンドウに、ページ数と部数、 プログレスバーが表示されません。 |
| なお、ドライバーVer.6.55以降については、ぺージ数と部数は表示されます。 | |
| ※6: | 製品同梱CD-ROMのスキャナードライバーは、Rossetta/PowerPC用ドライバーとなります。 UniversalBinary版ドライバーを御用意しておりますのでダウンロードページより御利用ください。 |
| ※7: | OS同梱ドライバーもご使用いただけますが、エプソン製ドライバーのご使用をお勧め致します。 |
| ※8: | 64bitで動作するアプリケーションには対応しておりません。アプリケーションの動作モードを32bitに切り替えてお試しください。 |
| ■ | 使用制限について |
| 1) | 一部アプリケーションで、直前に印刷した設定が保持されない場合があります。 |
| 2) | 印刷時のエラー表示が一部切れて表示されることがあります。プリンターウィンドウでは正常に表示されます。 |
| 3) | スキャナードライバーについて |
| ・Mac OS® X 10.3〜の機能であるファーストユーザスイッチを使用してEPSON Scanを使用することはできません。 | |
| ・スキャナードライバーは、OS添付のユーティリティー・イメージキャプチャーには対応しておりません。 | |
| 4) | EPSON Scan(スキャナードライバー)インストール時のご注意: |
| ・ | 1台のPCで複数のスキャナー・複合機をご利用の場合、1台のPCにインストールするEPSON Scanは、 Rosetta/PowerPC用EPSON ScanとUniversalBinary版EPSON Scanを共存させることは出来ません。 (共存するとスキャナードライバーが正常に動作しない場合がありますので、1台のPCにはRosetta/PowerPC用 EPSON Scanのみ、 もしくは、UniversalBinary版用EPSON Scanのみのどちらかとしてください。詳しくはこちらをご覧下さい。) |
| ・ | 本対応表以外のRosetta/PowerPC用EPSON Scan対象機種については、スキャナー ドライバー Mac OS® X 対応表を ご確認下さい。 |
| ・ | 最新版のEPSON Scanをインストールする場合は、必ず、旧EPSON Scanをアンインストールして下さい。 また、インストールはスキャナーとPCが接続されていない事を確認してから行って下さい。 |
| ■ | 動作推奨環境について |
| モニター解像度 : 1280 x 800以上 (1024×768以下で御利用の場合、使用環境によっては”印刷ボタン”が押せない場合があります。) |
|
| CPU : PowerPC G5 2GHz以上、もしくは、Intelプロセッサーシリーズ | |
| メモリー : 1GB以上 | |
| ■ | 各種ネットワーク対応について |
| 1) | Apple AirMac Extreme/Express対応について 詳細は、カラリオインクジェットプリンターのApple AirMac Extreme/Express対応についてをご覧下さい。 |
| 2) | ネットワーク(有線LAN・無線LAN)標準対応機種、及び、オプションのネットワークインターフェース「PA-W11G2/PA-TCU1」でのネットワーク接続についての詳細は、 |
| 3) | IntelベースMacとPowerPCベースMacとの間でのプリンター共有が可能です。 サーバー側、クライアント側共に、Mac OS® X 10.5で、同じバージョンのドライバーを御利用ください。 |
| 4) | プリンター共有使用時の制限事項 EP-801A、EP-901A、EP-901F、PM-A920、PM-A940、PM-T960の自動両面印刷ユニットについては、クライアント側Macからご利用いただけません。 |
| ■ | Windows系ドライバーとの機能比較について |
| OS側の制限事項などにより、Windows用プリンタードライバーで使用できる機能の一部が使用できません。また、一部の機能では、お使いいただくにあたり制限があります。 | |
| 詳細は以下をご確認ください。 | |
| |
|
| ■ | その他 |
| 1) | 旧バージョンのMac OS® Xから、Mac OS® X v10.5 "Leopard"へアップグレードする際の注意 上記の対応表をご確認いただき、エプソン製ドライバーにて対応の場合は、Mac OS® X v10.5 "Leopard"へアップグレード後、 別途、ダウンロードページから対応ドライバーをダウンロードし、インストールしてからプリンターを追加しなおしてください。 操作方法については、プリンターの追加方法をご確認ください |
| 2) | カラリオかんたんプリント対応の市販アプリケーションをご利用の場合は、ダウンロードページから カラリオかんたんプリントモジュールの最新版をインストールしてください。 |
| ※ | Apple、Mac、Macintosh、Mac OS、OS X、Bonjour は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。 |