| 表示欄 | 意味 | 凡例 |
| OS対応 | その製品が各OSで使用できるかどうかを示しています。また、対応している場合、使用するドライバーの種別を表示しています。 | ◎:EPSON製ドライバーをご提供しています。(※) ○:OS添付のドライバーをご使用ください。(※) −:非対応です。 |
| 接続対応詳細 | 各インターフェイスごとの対応可否を示しています。 | ◎:標準対応しています。 ○:オプションにより対応します。 −:非対応です。 |
| 機種名 | OS対応 | 接続対応詳細 | 備考 | |||
| 32bit版(×86) および 64bit版(×64) | パラレル | シリアル | USB | ネットワーク | ||
| FBP-3000 | ○ | ◎ | ○※4 | - | - | ※5 |
| PLQ-20S | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○※7 | |
| VP-1000 | ○ | ◎ | ○ | - | - | ※5 |
| VP-1047 | ○ | ◎ | ○※4 | - | - | ※5 |
| VP-1100 | ○ | ◎ | ○※4 | - | - | |
| VP-1200 | ○ | ◎ | ◎ | ○※1 | - | |
| VP-1200U | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○※7 | |
| VP-1350 | ○ | ◎ | ○ | - | - | ※5 |
| VP-1500 | ○ | ◎ | ○ | - | - | ※5 |
| VP-1600 | ○ | ◎ | ○ | - | - | ※5 |
| VP-1700 | ○ | ◎ | ○※4 | - | - | ※5 |
| VP-1800 | ○ | ◎ | ○※4 | - | - | |
| VP-1850 | ◎ | ◎ | ○※4 | - | ○※3 | |
| VP-2000 | ○ | ◎ | ○ | - | - | ※5 |
| VP-2050 | ○ | ◎ | ○ | - | - | ※5 |
| VP-2061 | ○ | ◎ | ○※4 | - | - | ※5 |
| VP-2200 | ○ | ◎ | ○※4 | - | ○※2 | |
| VP-2300 | ◎ | ◎ | ○※4 | - | ○※3 | |
| VP-2600 | ○ | ◎ | ○ | - | - | ※5 |
| VP-300 | ○ | ◎ | - | - | - | ※6 |
| VP-3000 | ○ | ◎ | ○ | - | - | ※5 |
| VP-4000 | ○ | ◎ | ◎ | - | - | |
| VP-4100 | ○ | ◎ | ◎ | - | - | |
| VP-4200 | ○ | ◎ | ◎ | - | ○※2 | |
| VP-4300 | ◎ | ◎ | ○※4 | ◎ | ○※3、※7 | |
| VP-4800 | ○ | ◎ | ○ | - | - | ※5 |
| VP-500 | ○ | ◎ | ○ | - | - | ※6 |
| VP-5000 | ○ | ◎ | ○※4 | - | - | |
| VP-5074 | ○ | ◎ | ○ | - | - | ※5 |
| VP-5085 | ○ | ◎ | ○※4 | - | - | ※5 |
| VP-5100 | ○ | ◎ | ○※4 | - | - | |
| VP-5150F | ○ | ◎ | ○※4 | - | - | ※5 |
| VP-5200 | ◎ | ◎ | ○※4 | - | ○※3 | |
| VP-550 | ○ | ◎ | ○ | - | - | ※6 |
| VP-600 | ○ | ◎ | ◎ | - | - | |
| VP-6000 | ○ | ◎ | ○※4 | - | ○※2 | |
| VP-6200 | ◎ | ◎ | ○※4 | - | ○※3 | |
| VP-700 | ○ | ◎ | ◎ | ○※1 | - | |
| VP-700U | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○※7 | |
| VP-800 | ○ | ◎ | ○ | - | - | ※6 |
| VP-850 | ○ | ◎ | ○ | - | - | ※6 |
| VP-870 | ○ | ◎ | ○※4 | - | - | |
| VP-880 | ◎ | ◎ | ○※4 | ◎ | ○※3、※7 | |
| VP-900 | ○ | ◎ | - | - | - | ※6 |
| VP-930 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ○※7 | |
| VP-950 | ○ | ◎ | ○ | - | - | ※6 |
| VP-960 | ○ | ◎ | ○ | - | - | ※6 |
| XP-2000 | ○ | ◎ | ○※4 | - | - | ※5 |
| ■ | ご注意 |
| [接続対応詳細]欄で○表示されているインターフェイスでの接続には、オプションが別途必要です。なお、オプションは販売終了している場合があります。 | |
| ※1: | オプションのパラレルUSB変換ケーブル(PRCB8N)にて使用可能です。 |
| ※2: | オプションのネットワークインターフェイス(PRIFNW3S)にて使用可能です。 |
| ※3: | オプションのネットワークインターフェイス(PRIFNW7)にて使用可能です。 |
| ※4: | オプションのVPIF3(またはPRIF3、PRIF4)にて使用可能です。 |
| ※5: | OSに添付されている「EPSONVPSeries(136)」ドライバーをお使いください。 |
| ※6: | OSに添付されている「EPSONVPSeries(80)」ドライバーをお使いください。 |
| ※7: | オプションのPA-W11G2にて使用可能です。 |
| ※ | Microsoft、Windows、Windows Vistaは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 |