
| 型番 | PX-B300 | |||
|---|---|---|---|---|
| 印刷方式/最高解像度 | MACH方式/5760×1440dpi(注1) | |||
| コントロールコード体系 | ESC/Pラスター(コマンドは非公開) | |||
| ノズル配列 | ブラック | 360ノズル | ||
| カラー | 1080ノズル(360ノズル×3色) | |||
| インク | 4色独立顔料インクカートリッジ (ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー各1個) |
|||
| 印刷速度 | A4モノクロ文書 (プリンタードライバー 初期設定時) ISO/IEC24734準拠 |
フロントカセット:約19ipm リアASF:約15ipm |
||
| A4カラー文書 (プリンタードライバー 初期設定時) ISO/IEC24734準拠 |
フロントカセット:約18ipm リアASF:約15ipm |
|||
| A4モノクロ文書 (PPM最速値) |
フロントカセット:約37枚/分 リアASF::約23枚/分 |
|||
| A4カラー文書 (PPM最速値) |
フロントカセット:約37枚/分 リアASF:約23枚/分 |
|||
| 両面印刷(自動)(注2) | オプションの両面印刷ユニット (型番:PXBDU1)にて対応 |
|||
| 給紙容量 (注3) |
フロントカセット | A4:最大500枚(坪量75g/m²普通紙使用時) | ||
| リアASF | A4:最大150枚 (坪量75g/m²普通紙使用時)、 封筒:15枚、ハガキ:50枚、 コート紙:70枚 |
|||
| 用紙 サイズ |
フロント カセット |
単票紙 | A6縦~A4縦、レター/リーガル ユーザー定義サイズ:幅100~216mm×長さ148~297mm 厚さ:普通紙 0.08~0.11mm (坪量64g~75g/m²普通紙) |
|
| リアASF | 単票紙 | A6縦~A4縦 ユーザー定義サイズ:幅50.8~216mm×長さ127~1117.6mm 厚さ:普通紙 0.08~0.11mm 最大0.25mm (坪量64g~75g/m²普通紙) |
||
| ハガキ | ハガキ、往復ハガキ(注5) | |||
| 封筒(注11) | 洋形封筒1号~4号(注6)・長形封筒3号/4号 | |||
| 用紙種類 | フロントカセット | 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙 | ||
| リアASF | 普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、 フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、 ビジネスインクジェットプリンター用コート紙、 スーパーファイン専用ハガキ、 郵便ハガキ(注4)、 郵便ハガキ(インクジェット紙)(注4)、 郵便往復ハガキ(注4)(注5)、封筒 |
|||
| 必要マージン | 上下左右3mm以上(注7) | |||
| インターフェイス | Hi-Speed USB×1(注8) | |||
| ネットワーク | オプションのネットワークプリントアダプタ (型番:PA-11G2)にて有線/無線LANに対応 |
|||
| 電源電圧 | AC100V±10% | |||
| 消費電力 | 動作時 | 約30W (ISO/IEC10561 レターパターン印刷時) |
||
| スリープモード | 約2.6W | |||
| 外形寸法(W×D×H)mm | 480×625×372(mm)(注9) | |||
| 質量(インクカートリッジ含まず) | 約9.9kg | |||
| 環境条件(動作時) | 温度:10~35℃、湿度:20~80%(非結露) | |||
| 耐久枚数(注12) | 10万枚 | |||
| 関連規格 | VCCIクラスB情報技術装置に適合 国際エネルギースタープログラムに適合 グリーン購入法に適合 エコマーク取得 |
|||
| 同梱品 | インクカートリッジ (ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー各Mサイズ1個)(注10) 取扱説明書 EPSONソフトウェアCD-ROM 電源ケーブル 保証書 |
|||
| 無償保証期間 | 1年間(持ち込み修理) | |||
| Windows(注1) | Mac OS |
|---|---|
| Windows7(注2)/Vista(注2)/XP(注2)/ Server2008(注2)/Server2003(注2)/ 2000 Professional |
Mac OS X 10.3.9以上 Mac OS X 10.4.0/10.4.1~11(PPC) Mac OS X 10.4.4~11(Intel) Mac OS X 10.5(Intel/PPC) Mac OS X 10.6(Intel) |