


|仕様|同梱品一覧|フルイメージデータ出力可能範囲の目安|
|プリンタードライバー対応OS|
| 型番 | LP-S300 | LP-S300N | |
|---|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ型ページプリンター | ||
| プリント方式 | 半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式 | ||
| 解像度 | 1200dpi(1200dpi×1200dpi) 2400dpi相当(データ解像度 600dpi+RIT+PGI) | ||
| 印刷スピード(注1)(注2) | 28枚/分(A4) | ||
| 両面印刷(注23) | 14ページ/分(A4) | ||
| ウォームアップ時間 | 節電復帰時:14秒以内 電源On時:17秒以内(注4) | ||
| ファーストプリント時間 | 6.0秒(A4)(注5) | ||
| CPU | 64bit RISC 300MHz | ||
| 内蔵RAM | 32MB(最大288MB) | ||
| インターフェイス | HI-SPEED USB(USB 2.0) IEEE 1284双方向 パラレルインターフェイス(ECP対応) |
HI-SPEED USB(USB 2.0) 100BASE-TX/10BASE-T マルチプロトコルEthernetインターフェイス (注6) |
|
| 制御コード体系(モード自動判別) | ESC/Page ESC/Pスーパー(ESC/Pエミュレーション) | ||
| プリンティングシステム | ‐‐‐‐ | ||
| メモリースロット | 1スロット(空きスロット:1) | ||
| ROMモジュールスロット(注7) | ‐‐‐‐ | ||
| 給紙方法 | MPトレイ、用紙カセット、増設1段カセットユニット(注3) | ||
| 用紙サイズ | MPトレイ:A4~A5、ハガキ、不定形紙(注8) 用紙カセット:A4~A5 増設1段カセットユニット(注3):A4~A5 |
||
| 給紙容量(注9) | MPトレイ:50枚(ハガキ(郵便事業株式会社製)20枚、封筒5枚) 用紙カセット:250枚 増設1段カセットユニット(注3):250枚 |
||
| 用紙の種類(注10) | 普通紙、上質紙、再生紙(注11)、ラベル紙(注12)、OHPシート(注12)、厚紙(注13)、ハガキ(郵便事業株式会社製)(注14)、往復ハガキ(郵便事業株式会社製)(注14)、封筒(注15) | ||
| 給紙方法別 対応用紙種類 | MPトレイ:普通紙、上質紙、再生紙(注11)、ラベル紙(注12)、OHPシート(注12)、厚紙(注13)、ハガキ(郵便事業株式会社製)(注14)、往復ハガキ(郵便事業株式会社製)(注14)、封筒(注15) | ||
| 用紙カセット/増設1段カセットユニット(注3) :普通紙、上質紙、再生紙(注11) | |||
| 用紙厚 | 60~220g/m²(ハガキ(郵便事業株式会社製):190g/m²) | ||
| 排紙方法 | フェイスダウン | ||
| 排紙容量(注9) | 250枚 | ||
| 通紙可能サイズ(注16) | 紙幅:70.0mm~215.9mm 長さ:148.0mm~356.0mm | ||
| 最大印字保証領域(注17) | 紙幅:202.0mm、長さ:346.0mm | ||
| 最大印字可能領域(注18) | 紙幅:202.0mm、長さ:346.0mm | ||
| 外形寸法(W×D×H)(注19) | 378mm×390mm×255mm(本体のみ) | ||
| 質量 | 約11.5kg(本体のみ、消耗品含まず) | ||
| 電源 | 電圧:AC100V±10V、周波数50/60Hz±3Hz | ||
| 消費電力(注20) | 最大(注21):870W以下、レディ時:平均7W 印刷時:平均約444W スリープモード(節電時):平均3W |
||
| 稼動音 | レディ時:30dB(A)以下、稼動時:53dB(A)以下 | ||
| 使用環境 | 動作時 | 温度:10~32.5℃、湿度:15~80%(非結露) | |
| 保存時 | 温度:0~35℃、湿度:15~80%(非結露) | ||
| 耐久性(製品寿命)A4印刷時 | 20万ページまたは5年(注22) | ||
| 関連規格 | VCCIクラスB情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合 | ||
| 同梱品名称 | 数 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ETカートリッジ | 1 | 本 | 2,000ページ(A4/5%連続印刷時) |
| 電源コード | 1 | 本 | |
| ソフトウェアCD-ROM | 1 | 本 | ドキュメントセット |
| 取扱説明書 | 1 | 冊 | ドキュメントセット |
| メモリー容量 | 高品質/キレイ(600dpi) | 標準/ハヤイ(300dpi) | ||
|---|---|---|---|---|
| 32MB(標準) | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 |
| A4 | A4 | A4 | A4 | |
| Windows | MacOS |
|---|---|
| Windows 7/Vista/XP/2000/ Server 2003(注1)/Sever 2008(注1) |
Mac OS X 10.2.8以上 |