|仕様|同梱品一覧|フルイメージデータ出力可能範囲の目安|
プリンタードライバー対応OS|
| 型番 | LP-S2000 | |
|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ型ページプリンター | |
| プリント方式 | 半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式 | |
| 解像度 | 600dpi(600×600dpi) 2400dpi相当(データ解像度600dpi+RIT+PGI) |
|
| 印刷スピード (注1) |
片面 印刷 |
28枚/分(A4 横送) 17.1枚/分(B4)、15.6枚/分(A3) |
| 両面 印刷 (注2) |
19.6ページ/分(A4横送) 12.0ページ/分(B4)、10.9ページ/分(A3) |
|
| ウォームアップ時間 | 節電復帰時:10秒以内 電源On時:12秒以内(注3) | |
| ファーストプリント時間 | 8.5秒(A4) | |
| CPU | 64bit RISC 288MHz | |
| 内蔵RAM | 16MB(最大272MB) | |
| インターフェイス | HI-SPEED USB(USB 2.0)インターフェイス 拡張スロット(オプションインターフェイス) |
|
| 制御コード体系 (モード自動判別) |
- | |
| プリンティングシステム | ESC/PageS Printing System | |
| メモリースロット | 1スロット(空きスロット:1) | |
| ROM モジュールスロット(注4) |
- | |
| 給紙方法 | MPトレイ、用紙カセット、増設1段カセットユニット 250枚(注5) 増設1段カセットユニット 550枚(注5) |
|
| 用紙サイズ | MPトレイ:A3~A5、ハガキ、不定形紙(注6)、長尺紙(注6)(注21) 用紙カセット:A3~A5 増設1段カセットユニット 250枚(注5):A3~A5 増設1段カセットユニット 550枚(注5):A3~A5 |
|
| 給紙容量(注7) | MPトレイ:200枚(ハガキ(郵便事業株式会社製)60枚、 封筒10枚、ラベル紙/OHP75枚、長尺紙1枚) 用紙カセット:250枚 増設1段カセットユニット 250枚(注5):250枚 増設1段カセットユニット 550枚(注5):550枚 |
|
| 用紙の種類(注8) | 普通紙、再生紙(注9)、ラベル紙(注10)、OHPシート(注10) 、厚紙(注11)、 ハガキ(郵便事業株式会社製)(注12)、往復ハガキ(郵便事業株式会社製)(注12)、 四面連刷ハガキ(郵便事業株式会社製)(注12)、封筒(注13) |
|
| 給紙方法別 対応用紙種類 |
MPトレイ:普通紙、再生紙(注9)、ラベル紙(注10)、OHPシート(注10)、 厚紙(注11)、ハガキ(郵便事業株式会社製)(注12)、 往復ハガキ(郵便事業株式会社製)(注12)、 四面連刷ハガキ(郵便事業株式会社製)(注12)、封筒(注13) |
|
| 用紙カセット/増設1段カセットユニット(250枚/550枚)(注5):普通紙、再生紙(注9) | ||
| 用紙厚 | 60~216g/m²(ハガキ(郵便事業株式会社製):190g/m²) | |
| 排紙方法 | フェイスダウン | |
| 排紙容量(注7) | 250枚 | |
| 通紙可能サイズ (注14) |
紙幅:75.0mm~297.0mm、長さ:98.4mm~508.0mm 長尺定型紙:297.0mm×900.0mm |
|
| 最大印字保証領域 (注15) |
紙幅:287.0mm、長さ:498.0mm | |
| 最大印字可能領域 (注16) |
紙幅:287.0mm、長さ:498.0mm 長尺紙 紙幅:287.0mm、長さ:890.0mm |
|
| 外形寸法(W×D×H) | 511mm×429mm×329mm(本体のみ)(注17) | |
| 質量 | 約20.5kg(LP-S2000、消耗品含まず) | |
| 電源 | 電圧:AC100V±10V、周波数50/60Hz±3Hz | |
| 消費電力 | 最大(注18):960W以下、レディ時:平均95W 印刷時:平均555W スリープモード(節電時):平均4W(注22) |
|
| 稼動音 | レディ時:33dB(A)以下、稼動時:52dB(A)以下(注20) | |
| 使用環境 | 動作時 | 温度:5~35℃、湿度:15~85%(非結露) |
| 保存時 | 温度:0~35℃、湿度:10~85%(非結露) | |
| 耐久性(製品寿命): A4印刷時 |
60万ページまたは5年(注19) | |
| 関連規格 | VCCIクラスB情報技術装置、 国際エネルギースタープログラム適合 |
|
| 同梱品名称 | 数 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ETカートリッジ | 1 | 本 | 6,000ページ(A4/5%連続印刷時) |
| 電源コード | 1 | 本 | |
| ソフトウェアCD-ROM | 1 | 枚 | ドキュメントセット |
| 取扱説明書 | 1 | 冊 | ドキュメントセット |
| メモリー容量 | 高品質/キレイ(600dpi) | 標準/ハヤイ(300dpi) | ||
|---|---|---|---|---|
| 16MB(標準) | 片面 | 両面 | 片面 | 両面 |
| A3 | A4 | A3 | A3 | |
| Windows | Macintosh |
|---|---|
| Windows 7/Vista/XP/2000/ Server 2003(注1)/Sever 2008(注1) |
Mac OS X 10.2.8以上 |