| このページには、現行機種以外の製品の仕様概要とオプションを掲載しています。記載されている内容は、販売当時のものであり、一部販売が終了しているものがありますが、ご了承ください。 |
| ※:インクジェットプリンターの現行機種につきましては、こちらをご覧ください。 |
| 機種名 | PX-101 | ||
|---|---|---|---|
| 印刷方式/最高解像度 | MACH方式/5760×1440dpi(注1) | ||
| コントロールコード体系 | ESC/Pラスター(コマンドは非公開) | ||
| ノズル 配列 |
黒 | 360ノズル | |
| カラー | 177ノズル(各59ノズル×3色) | ||
| インク | 4色 独立型インク | ||
| インターフェイス | Hi-Speed USB(注2)×1 | ||
| 用紙 | 単票紙 (ASF) |
サイズ | L判、2L判、KG、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦 |
| 厚さ | 普通紙/0.08~0.11mm、 当社純正プリンター用紙/最大0.30mm |
||
| 封筒(注3) | 洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号(注4) | ||
| ハガキ(注5) | 郵便ハガキ(注6)、郵便ハガキ(インクジェット紙)(注6)、 郵便往復ハガキ(注6)、純正ハガキ (注)必要マージンにご注意ください |
||
| 必要 マージン (注7) |
四辺フチなし 全面印刷可能 用紙サイズ |
L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/A4:上下左右0mm | |
| その他用紙 サイズのマージン |
上下左右3mm以上 | ||
| 給紙容量(ASF)(注8) | A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大50枚 | ||
| 消費電力 | 約15W | ||
| 電源電圧 | AC100V±10% | ||
| 外形寸法 (本体のみ:W×D×H)収納時 |
435x250x161(mm) | ||
| 質量(注9) | 約3.9kg | ||
| 本体 同梱品 |
セットアップ用カートリッジ (各1個)(注12) |
ブラック×2、シアン、マゼンタ、イエロー | |
| マニュアル/ソフト | 取扱説明書、ソフトウェアCD-ROM(注10) | ||
| その他 | 電源ケーブル、保証書 | ||
| 印刷速度(標準)(注11) | 約2分21秒(A4・写真用紙〈光沢〉) | ||
| インク・用紙合計コスト(税込)(注11) | 約23.1円(L判・写真用紙〈光沢〉) | ||
| 希望小売価格(税別) | オープンプライス | ||
| 無償修理期間 | 1年間(持ち込み修理) | ||
| (注1) | 最小1/5760インチのドット間隔で印刷します。 |
| (注2) | Hi-Speed USBでのご使用は、パソコン側でHi-Speed USBに対応している必要があります。 またHi-Speed USBインターフェイスはUSB完全上位互換ですので、USBとしてご使用可能です。 |
| (注3) | 長形封筒はフラップ(ふたののりしろ部分)を開いた状態で印刷してください。 アプリケーションによっては詳細設定が必要な場合があります。 |
| (注4) | Windowsのみ対応。 |
| (注5) | 写真店などでプリントした写真ハガキや絵ハガキなど、厚いハガキは正常に紙送りできません。 |
| (注6) | 郵便事業株式会社製。 |
| (注7) | アプリケーションにより異なります。 |
| (注8) | 枚数は紙質により異なります。 |
| (注9) | インクカートリッジ、電源ケーブル含まず |
| (注10) | 同梱ソフトウェアの詳細はカラリオの多彩なソフトウェアをご覧ください。 |
| (注11) | 測定データおよび測定条件につきましては、印刷速度および印刷コストの算出方法 をご覧ください。 |
| (注12) | 購入直後のインク初期充填では、プリントヘッドノズル(インク吐出孔)の先端部分までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため初回は2回目に取り付けるインクカートリッジよりも印刷できる枚数が少なくなることがあります。 |
| (注) | 四辺フチなし全面印刷に対応している用紙サイズは、このページ内の四辺フチなし全面印刷対応表でご確認ください。 |
| (注) | 四辺フチなしコピー、四辺フチなし全面印刷は、コピー原稿、またはソフトウェアで作成した用紙サイズよりわずかに拡大して印刷します。そのため、用紙からはみ出た部分は印刷されません。本番の印刷前に試し印刷をすることをお勧めします。 |
| (注) | Hi-Speed USBは従来表記のUSB2.0に該当、USBは従来表記のUSB1.1に該当します。 |
| 接続インターフェイス(注1) | 日本語版 Windows®(注2) | Mac OS X(注2)(注4) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(注3) | Vista(注3) | XP(注3)(注5) | 2000 Professional |
10.4.11~(注6) | 10.3.9~ | |
| Hi-Speed USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| USB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| (注1) | 各インターフェイスを標準搭載するパソコンに対応します。 |
| (注2) | 各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応OSのプレインストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。 |
| (注3) | 32bit/64bit版に対応。 Windows®7対応は、エプソン周辺機器製品のMicrosoft® Windows®7でご確認ください。 |
| (注4) | Mac OS X対応のプリンタードライバーには、機能上制限があります。機能制限については、製品OS対応情報をご確認ください。Mac OS Xのクラシック環境での動作は保証しておりません。 Mac OS X Ver10.6 (Snow Leopard)対応の詳細は、エプソン周辺機器製品のMac OS® X v10.6 "Snow Leopard"への対応についてをご確認下さい。 Apple AirMac Extreme/Express対応については、製品OS対応情報をご確認ください。 |
| (注5) | MyEPSON Connectは、Windows XP SP1以降の対応となります。 |
| (注6) | Mac OS X Ver10.7 (Lion)の対応詳細は、エプソン周辺機器製品のMac OS® X Lionへの対応についてをご確認下さい。 |
| (注) | Hi-Speed USBインターフェイスはUSB完全上位互換ですのでUSBとして使用可能です。 |
| (注) | Hi-Speed USBは従来表記のUSB2.0に該当、USBは従来表記のUSB1.1に該当します。 |
| 用紙サイズ | 用紙種類 |
|---|---|
| A4 | 写真用紙クリスピア〈高光沢〉、写真用紙〈光沢〉、写真用紙〈絹目調〉、 写真用紙エントリー〈光沢〉、フォト光沢紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙 |
| 六切 | 写真用紙クリスピア〈高光沢〉、写真用紙〈光沢〉 |
| ハイビジョン | 写真用紙〈光沢〉 |
| ハガキ | 郵便ハガキ(インクジェット紙含む、光沢インクジェット紙含む)、 スーパーファイン専用ハガキ |
| KG | 写真用紙クリスピア〈高光沢〉、写真用紙〈光沢〉、 写真用紙エントリー〈光沢〉 |
| L判/2L判 | 写真用紙クリスピア〈高光沢〉、写真用紙〈光沢〉、 写真用紙〈絹目調〉、写真用紙エントリー〈光沢〉 |
上記対応表以外の写真用紙クリスピア〈高光沢〉/写真用紙〈光沢〉/〈絹目調〉、普通紙、スーパーファイン紙は四辺フチなし全面印刷が可能ですが、以下のような制限があります。
| (注) | 写真用紙クリスピア〈高光沢〉、写真用紙〈光沢〉、写真用紙〈絹目調〉では、用紙が反っていないことを確認して印刷してください。用紙が反った状態で印刷すると、プリントヘッドがこすれ印刷結果が汚れる場合があります。 |
| (注) | 普通紙、スーパーファイン紙では、印刷濃度の高いデータによっては、プリントヘッドがこすれ、印字結果が汚れる場合があります。 |
| (注) | アイロンプリントペーパーには、四辺フチなし全面印刷は出来ません。 |
| (注) | スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキはパソコン接続時のみ使用可能です。ダイレクトプリント時にはパネル上でこれらの用紙設定が出来ないため、印刷できません。 |
| (注) | 四辺フチなしコピー、四辺フチなし全面印刷は、コピー原稿、またはソフトウェアで作成した用紙サイズよりわずかに拡大して印刷します。そのため、用紙からはみ出た部分は印刷されません。本番の印刷前に試し印刷することをお勧めします。 |
| 商品名 | 型番 | 希望小売価格(税別) |
|---|---|---|
| 802.11g対応無線プリントアダプタ (有線・無線対応)(注1)(注2) |
PA-W11G2 | オープンプライス |
| USBインターフェイスケーブル(Hi-Speed USB/USB対応) | USBCB2 | 1,500円 |
| (注1) | プリントアダプター製品仕様をご覧ください。 |
| (注2) | 対応プリンター・OS一覧をご覧ください。 |

| (注) | Windows 7およびWindowsロゴは、米国Microsoft Corporationの米国および その他の国における登録商標です。 |
| パッケージ | 型番 | 仕様 | 希望小売価格 (税別) |
|---|---|---|---|
![]() |
IC4CL46 | 4色パック(注2) | オープンプライス |
![]() |
ICBK46 | ブラック | オープンプライス |
![]() |
ICC46 | シアン | オープンプライス |
![]() |
ICM46 | マゼンタ | オープンプライス |
![]() |
ICY46 | イエロー | オープンプライス |
| (注1) | PX-101は、ブラックインクを常時2本使用します。 |
| (注2) | 4本パックは各色1本となります。ブラックインクは、通常2本同時に交換となる為、あらかじめブラックインクカートリッジは2本ご準備ください。 |
| パッケージ | 型番 | サイズ | 入り数(枚) | 希望小売価格 (税別) |
|---|---|---|---|---|
|
写真用紙
クリスピア <高光沢> ![]() |
KL50SCKR | L判 | 50 | オープンプライス |
| KL100SCKR | L判 | 100 | ||
| KL200SCKR | L判 | 200 | ||
| KKG100SCKR | KGサイズ (102×152mm) | 100 | ||
| K2L20SCKR | 2L判 | 20 | ||
| K2L50SCKR | 2L判 | 50 | ||
| K6G20SCKR | 六切 (203×254mm) | 20 | ||
| KA420SCKR | A4 | 20 | ||
| KA450SCKR | A4 | 50 | ||
|
写真用紙
<光沢> ![]() |
KL20PSKR | L判 | 20 | オープンプライス |
| KL50PSKR | L判 | 50 | ||
| KL100PSKR | L判 | 100 | ||
| KL200PSKR | L判 | 200 | ||
| KL300PSKR | L判 | 300 | ||
| KL400PSKR | L判 | 400 | ||
| KL500PSKR | L判 | 500 | ||
| KHV20PSK | ハイビジョンサイズ (102×181mm) | 20 | ||
| KKG100PSKR | KGサイズ (102×152mm) | 100 | ||
| KKG200PSKR | KGサイズ (102×152mm) | 200 | ||
| K2L20PSKR | 2L判 | 20 | ||
| K2L50PSKR | 2L判 | 50 | ||
| K6G50PSKR | 六切 (203×254mm) | 50 | ||
| KA420PSKR | A4 | 20 | ||
| KA450PSKR | A4 | 50 | ||
| KA4100PSKR | A4 | 100 | ||
| KA4250PSKR | A4 | 250 | ||
|
写真用紙
<絹目調> ![]() |
KL20MSHR | L判 | 20 | オープンプライス |
| KL100MSHR | L判 | 100 | ||
| K2L20MSHR | 2L判 | 20 | ||
| K2L50MSHR | 2L判 | 50 | ||
| KA420MSHR | A4 | 20 | ||
|
写真用紙
エントリー <光沢> ![]() |
KL100SEK | L判 | 100 | オープンプライス |
| KL200SEK | L判 | 200 | ||
| KL400SEK | L判 | 400 | ||
| KKG100SEK | KGサイズ(102×152mm) | 100 | ||
| KKG200SEK | KGサイズ(102×152mm) | 200 | ||
| K2L20SEK | 2L判 | 20 | ||
| K2L50SEK | 2L判 | 50 | ||
| KA420SEK | A4 | 20 | ||
| KA450SEK | A4 | 50 | ||
| KA4100SEK | A4 | 100 | ||
|
フォト光沢紙
![]() |
KA420PGP | A4 | 20 | オープンプライス |
| KA450PGP | A4 | 50 | ||
| KA4100PGP | A4 | 100 | ||
|
フォトマット紙
![]() |
KA450PM | A4 | 50 | 1,200円 |
|
スーパー
ファイン紙 ![]() |
KA4100SFR | A4 | 100 | オープンプライス |
| KA4250SFR | A4 | 250 | ||
|
スーパーファイン
専用ハガキ ![]() |
MJSP5 | ハガキ | 50 | 500円 |
| KH100SF | ハガキ | 100 | オープンプライス | |
|
両面上質普通紙
<再生紙> ![]() |
KA4250NPDR | A4 | 250 | オープンプライス |
|
スーパーファイン
専用 ラベルシート ![]() |
MJA4SP5 | A4 | 10 | 1,000円 |