2009年6月24日現在
エプソン販売株式会社
| 本社所在地 | 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6丁目24番1号 西新宿三井ビル24階 TEL.03(5321)4111(代表)
|
|
| 営業拠点所在地 | (支店) | 大阪、札幌、仙台、埼玉、横浜、名古屋、広島、福岡 |
| (営業所) | 盛岡、水戸、宇都宮、高崎、千葉、新潟、金沢、長野、静岡、京都、神戸、岡山、四国、 熊本、鹿児島、沖縄 | |
| 従業員 | 1,553名(2009年4月1日現在/正社員数) | |
| 設立 | 1983年 5月20日 | |
| 創業 | 1983年 7月1日 | |
| 資本金 | 40億円 | |
| 売上高 | 2008年度(2009年3月期) 2,235億円 | |
| 事業内容 | 情報関連機器卸売 | |
| 取引先 | 家電量販店・OA機器商社・システムインテグレーターなど | |
| 取扱品目 | ブランド製品 | プリンター、カラーイメージスキャナー、カラーコピーサーバー、 パーソナルコンピューター、液晶プロジェクター、 パソコンPOSシステム、財務会計システム、 財務・税務・業務パッケージソフト、その他情報機器 |
| その他 | 各種サーバー、各種ミニプリンター | |
| 関連会社 | セイコーエプソン株式会社 | |
| エプソンダイレクト株式会社 | ||
| エプソンiソリューションズ株式会社 | ||
| エプソンサービス株式会社 | ||
| 沿革 | 1942年 |
|
| 1959年 |
|
|
| 1961年 |
|
|
| 1964年 |
|
|
| 1982年 |
|
|
| 1983年 |
|
|
| 1985年 |
|
|
| 1987年 |
|
|
| 1989年 |
|
|
| 1992年 |
|
|
| 1994年 |
|
|
| 1995年 |
|
|
| 1996年 |
|
|
| 1997年 |
|
|
| 1998年 |
|
|
| 1999年 |
|
|
| 2002年 |
|
|
| 2003年 |
|
|
| 2004年 |
|
|
| 2005年 |
|
|
| 2006年 |
|
|
| 2008年 |
|
|