2021年3月31日現在
発行可能株式総数 | 1,214,916,736株 |
---|---|
発行済株式総数 | 399,634,778株(自己株式53,444,897株を含む) |
株主の総数 | 43,476名 |
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 59,964,200 | 17.32 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 26,254,100 | 7.58 |
三光起業株式会社 | 20,000,000 | 5.77 |
セイコーホールディングス株式会社 | 12,000,000 | 3.46 |
第一生命保険株式会社(常任代理人 株式会社日本カストディ銀行) | 8,736,000 | 2.52 |
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者株式会社日本カストディ銀行 | 8,153,800 | 2.35 |
エプソングループ従業員持株会 | 7,569,979 | 2.18 |
城戸崎 美紀子 | 6,855,302 | 1.98 |
服部 美奈子 | 6,855,302 | 1.98 |
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口) | 6,771,500 | 1.95 |
(注)
※「個人・その他」には、自己株式が含まれています。