(単位:百万円)
科目 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
売上収益 | 1,024,856 | 1,102,116 | 1,089,676 | 1,043,600 | 995,940 |
売上原価 | △ 658,882 | △ 701,268 | △ 677,064 | △ 681,600 | △ 643,563 |
売上総利益 | 365,974 | 400,848 | 412,612 | 362,000 | 352,377 |
販売費及び一般管理費 | △ 300,167 | △ 326,062 | △ 342,113 | △ 321,138 | △ 290,735 |
その他の営業収益 | 5,421 | 4,860 | 6,393 | 5,181 | 3,225 |
その他の営業費用 | △ 3,335 | △ 14,643 | △ 5,536 | △ 6,563 | △ 17,213 |
営業利益 | 67,892 | 65,003 | 71,355 | 39,479 | 47,654 |
金融収益 | 1,383 | 1,277 | 2,450 | 2,306 | 1,317 |
金融費用 | △ 1,858 | △ 3,691 | △ 1,865 | △ 2,150 | △ 4,137 |
持分法による投資利益 | 53 | 74 | 99 | 77 | 99 |
税引前利益 | 67,470 | 62,663 | 72,040 | 39,713 | 44,933 |
法人所得税費用 | △ 18,461 | △ 20,899 | △ 17,995 | △ 31,889 | △ 13,937 |
当期利益 | 48,426 | 41,764 | 54,044 | 7,823 | 30,995 |
当期利益の帰属 | |||||
親会社の所有者 | 48,320 | 41,836 | 53,710 | 7,733 | 30,922 |
非支配持分 | 106 | △ 72 | 334 | 90 | 73 |
当期利益 | 48,426 | 41,764 | 54,044 | 7,823 | 30,995 |
その他の包括利益 | |||||
純損益に振り替えられることのない項目合計 | 13,005 | 4,626 | △ 9,378 | 967 | 21,726 |
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 | △ 5,450 | △ 4,809 | 4,876 | △ 12,660 | 16,096 |
税引後その他の包括利益合計 | 7,555 | △ 182 | △ 4,501 | △ 11,693 | 37,822 |
当期包括利益合計 | 55,982 | 41,581 | 49,542 | △ 3,869 | 68,818 |
当期包括利益の帰属 | |||||
親会社の所有者 | 56,028 | 41,612 | 49,235 | △ 3,783 | 68,564 |
非支配持分 | △ 46 | △ 30 | 307 | △ 86 | 254 |
当期包括利益合計 | 55,982 | 41,581 | 49,542 | △ 3,869 | 68,818 |
1株当たり当期利益 | |||||
基本的1株当たり当期利益(円) | 136.82 | 118.78 | 152.49 | 22.26 | 89.38 |
希薄化後1株当たり当期利益(円) | 136.82 | 118.75 | 152.44 | 22.25 | 89.35 |
社会/ガバナンス
環境