(単位:百万円)
科目 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
当期利益 | 48,426 | 41,764 | 54,044 | 7,823 | 30,995 |
減価償却費及び償却費 | 43,679 | 49,993 | 56,137 | 68,416 | 69,852 |
減損損失及び減損損失戻入益(△は益) | 239 | 2,091 | 743 | 581 | 7,823 |
金融収益及び金融費用(△は益) | 475 | 2,414 | △ 585 | △ 156 | 2,820 |
持分法による投資損益(△は益) | △ 53 | △ 74 | △ 99 | △ 77 | △ 99 |
固定資産除売却損益(△は益) | 96 | 797 | △ 3,221 | 672 | 316 |
法人所得税費用 | 18,461 | 20,899 | 17,995 | 31,889 | 13,937 |
売上債権の増減額(△は増加) | △ 3,691 | △ 9,528 | △ 4,750 | 12,407 | △ 1,004 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △ 10,729 | △ 17,199 | △ 24,915 | 9,224 | △ 12,865 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,892 | 3,087 | △ 6,826 | △ 11,420 | 13,151 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 156 | 1,612 | 1,663 | 1,863 | 2,888 |
その他 | 8,399 | 9,887 | 3,473 | △ 10,136 | 14,779 |
小計 | 116,352 | 105,745 | 93,659 | 111,088 | 142,595 |
利息及び配当金の受取額 | 1,414 | 1,279 | 2,055 | 2,084 | 1,365 |
利息の支払額 | △ 981 | △ 1,038 | △ 1,164 | △ 1,181 | △ 1,111 |
訴訟関連損失の支払額 | ― | △ 564 | ― | ― | ― |
保険金の受取額 | ― | ― | ― | 2,614 | 339 |
法人所得税の支払額 | △ 19,910 | △ 21,142 | △ 17,588 | △ 12,281 | △ 9,966 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,873 | 84,279 | 76,961 | 102,324 | 133,222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資有価証券の取得による支出 | ― | ― | △ 900 | △ 1,041 | △ 297 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,103 | 16 | 2,144 | 25 | 26 |
有形固定資産の取得による支出 | △ 70,637 | △ 69,237 | △ 79,858 | △ 65,250 | △ 47,504 |
有形固定資産の売却による収入 | 746 | 858 | 9,313 | 840 | 467 |
無形資産の取得による支出 | △ 6,899 | △ 4,368 | △ 10,445 | △ 10,457 | △ 8,371 |
無形資産の売却による収入 | 24 | 1 | 13 | 14 | 21 |
投資不動産の売却による収入 | 1,088 | 9 | 22 | 16 | ― |
子会社の取得による支出 | △ 2,743 | ― | △ 887 | ― | ― |
その他 | △ 441 | △ 1,942 | △ 2,142 | △ 280 | △ 1,790 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 75,759 | △ 74,661 | △ 82,738 | △ 76,131 | △ 57,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △ 14,374 | 11,590 | △ 16,832 | △ 9,816 | △ 889 |
長期借入れによる収入 | 500 | 49,908 | ― | 29,948 | ― |
長期借入金の返済による支出 | △ 500 | △ 50,000 | △ 135 | ― | △ 14,000 |
社債の発行による収入 | 49,759 | 19,896 | ― | 29,846 | 69,676 |
社債の償還による支出 | △ 30,000 | △ 10,000 | △ 10,000 | △ 10,000 | ― |
リース債務の返済による支出 | △ 101 | △ 106 | △ 150 | △ 8,203 | △ 9,667 |
配当金の支払額 | △ 21,299 | △ 21,133 | △ 22,190 | △ 21,646 | △ 21,449 |
非支配持分への配当金の支払額 | △ 236 | △ 116 | △ 120 | △ 188 | △ 519 |
非支配持分からの子会社持分取得による支出 | △ 97 | ― | ― | ― | ― |
自己株式の取得による支出 | △ 10,340 | △ 2 | △ 0 | △ 10,224 | △ 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 26,691 | 37 | △ 49,430 | △ 283 | 23,150 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | △ 3,139 | △ 1,759 | 767 | △ 4,901 | 8,837 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △ 8,716 | 7,895 | △ 54,439 | 21,007 | 107,761 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 230,498 | 221,782 | 229,678 | 175,238 | 196,245 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 221,782 | 229,678 | 175,238 | 196,245 | 304,007 |
社会/ガバナンス
環境