(単位:百万円)
科目 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 |
---|---|---|---|---|---|
資産 | |||||
流動資産 | |||||
現金及び現金同等物 | 221,782 | 229,678 | 175,238 | 196,262 | 304,007 |
売上債権及びその他の債権 | 155,704 | 165,282 | 173,173 | 157,782 | 161,332 |
棚卸資産 | 208,512 | 223,227 | 250,763 | 233,434 | 256,366 |
未収法人所得税 | 2,476 | 2,942 | 3,994 | 5,217 | 3,518 |
その他の金融資産 | 754 | 1,513 | 1,466 | 3,159 | 1,156 |
その他の流動資産 | 13,176 | 16,485 | 17,938 | 13,989 | 13,160 |
小計 | 602,406 | 639,129 | 622,575 | 609,846 | 739,540 |
売却目的で保有する非流動資産 | 39 | 43 | ― | ― | 457 |
流動資産合計 | 602,446 | 639,172 | 622,575 | 609,846 | 739,997 |
非流動資産 | |||||
有形固定資産 | 275,195 | 297,927 | 321,956 | 360,517 | 344,637 |
無形資産 | 21,553 | 22,037 | 25,191 | 29,052 | 27,976 |
投資不動産 | 1,288 | 1,219 | 1,461 | 1,043 | 1,246 |
持分法で会計処理されている投資 | 1,438 | 1,546 | 1,571 | 1,512 | 1,718 |
退職給付に係る資産 | 0 | 11 | ― | 33 | 140 |
その他の金融資産 | 20,544 | 20,433 | 17,907 | 16,959 | 20,213 |
その他の非流動資産 | 5,486 | 5,299 | 6,028 | 1,871 | 1,614 |
繰延税金資産 | 46,433 | 45,701 | 41,696 | 20,072 | 23,770 |
非流動資産合計 | 371,940 | 394,178 | 415,814 | 431,064 | 421,317 |
資産合計 | 974,387 | 1,033,350 | 1,038,389 | 1,040,910 | 1,161,314 |
負債及び資本 | |||||
負債 | |||||
流動負債 | |||||
仕入債務及びその他の債務 | 141,633 | 154,759 | 144,399 | 125,069 | 134,149 |
未払法人所得税 | 7,263 | 7,296 | 3,814 | 3,286 | 7,305 |
社債、借入金及びリース債務 | 76,200 | 36,082 | 21,363 | 22,320 | 28,127 |
その他の金融負債 | 1,318 | 201 | 331 | 363 | 2,361 |
引当金 | 21,981 | 26,403 | 12,677 | 11,406 | 11,014 |
その他の流動負債 | 102,992 | 97,643 | 114,887 | 109,827 | 122,973 |
小計 | 351,389 | 322,387 | 297,473 | 272,274 | 305,931 |
売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | ― | ― | ― | ― | 12 |
流動負債合計 | 351,389 | 322,387 | 297,473 | 272,274 | 305,943 |
非流動負債 | |||||
社債、借入金及びリース債務 | 70,371 | 130,483 | 120,987 | 187,362 | 237,780 |
その他の金融負債 | 1,586 | 1,613 | 1,955 | 1,877 | 2,730 |
退職給付に係る負債 | 45,281 | 42,321 | 53,498 | 52,964 | 33,087 |
引当金 | 6,209 | 8,954 | 9,134 | 7,585 | 7,757 |
その他の非流動負債 | 3,521 | 11,434 | 11,697 | 11,814 | 13,483 |
繰延税金負債 | 1,304 | 1,049 | 894 | 993 | 7,582 |
非流動負債合計 | 128,275 | 195,856 | 198,169 | 262,598 | 302,421 |
負債合計 | 479,664 | 518,244 | 495,642 | 534,873 | 608,365 |
資本 | |||||
資本金 | 53,204 | 53,204 | 53,204 | 53,204 | 53,204 |
資本剰余金 | 84,321 | 84,364 | 84,427 | 84,434 | 84,418 |
自己株式 | △ 30,812 | △ 30,803 | △ 30,788 | △ 40,953 | △ 40,874 |
その他の資本の構成要素 | 53,176 | 47,960 | 50,440 | 37,451 | 54,869 |
利益剰余金 | 332,306 | 358,001 | 382,897 | 369,609 | 399,306 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 492,196 | 512,727 | 540,181 | 503,746 | 550,924 |
非支配持分 | 2,526 | 2,378 | 2,565 | 2,290 | 2,025 |
資本合計 | 494,722 | 515,106 | 542,747 | 506,037 | 552,949 |
負債及び資本合計 | 974,387 | 1,033,350 | 1,038,389 | 1,040,910 | 1,161,314 |
社会/ガバナンス
環境