お客様がお持ちの機種の対応修理サービスをご確認いただけます。
料金の単位:円、全て標準価格(税込み)となっております。
お探しの型番が見つからない場合はこちらをご確認ください。
| 製品型番 | 修理 対応期限 (部品 保有期限) |
サービスメニュー [◎:おすすめ / ○:対応 / -:非対応] |
修理料金 ※3 | |||||||||
| 引取 修理 (ドアtoドア) ※1 |
送付 修理 (デリバリー) ※2 |
持込修理(クイック) | 出張 修理 |
引取修理(ドアtoドア)/送付修理(デリバリー)/持込修理(クイック) | 出張修理 | |||||||
| 修理 センター |
サービス スポット |
基本料 | 技術料 | 部品代 | 基本料 | 技術料 | 部品代 | |||||
| A2K11L5BH | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| A2K11L5BV | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| A2K11L5WH | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| A2K11L5WV | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| A2K11L8BH | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| A2K11L8BV | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| A2K11L8WH | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| A2K11L8WV | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| A2K11X5BH | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| A2K11X5WH | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| A2K11X8BH | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| A2K11X8WH | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| AXP11L5BH | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| AXP11L5WH | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| AXP11L8BH | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| AXP11L8WH | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| AXP11X5BH | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| AXP11X5WH | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| AXP11X8BH | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| AXP11X8BV | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| AXP11X8WH | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| AXP11X8WV | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| MR-2K21TW | 2014/3/31 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 |
| UR22K11LB | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| UR22K11LW | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| UR-2K21LB2 | 2012/7/31 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 |
| UR-2K21LW2 | 2012/7/31 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 |
| UR2XP11LB | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| UR2XP11LW | ○ | ○ | ○ | - | ○ | \5,040 | \15,750 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
ご注意事項