お客様がお持ちの機種の対応修理サービスをご確認いただけます。
料金の単位:円、全て標準価格(税込み)となっております。
お探しの型番が見つからない場合はこちらをご確認ください。
| 製品型番 | 修理 対応期限 (部品 保有期限) |
サービスメニュー [◎:おすすめ / ○:対応 / -:非対応] |
修理料金 ※3 | |||||||||
| 引取 修理 (ドアtoドア) ※1 |
送付 修理 (デリバリー) ※2 |
持込修理(クイック) | 出張 修理 |
引取修理(ドアtoドア)/送付修理(デリバリー)/持込修理(クイック) | 出張修理 | |||||||
| 修理 センター |
サービス スポット |
基本料 | 技術料 | 部品代 | 基本料 | 技術料 | 部品代 | |||||
| TM885DT101 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \13,650 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| TM885DT102 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \13,650 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| TM885DT111 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \13,650 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| TM885DT112 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \13,650 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| TM885E491 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM885E511 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM885E531 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM885E532 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM885UD481 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM885UD501 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM885UD521 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM885UD522 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM885UP801 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM885UP861 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM885UP871 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM885UP872 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM885US001 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM885US021 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM885US111 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM885US512 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM885W641 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM885W721 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-C100AS | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-C100ASK | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-C100RL | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-C100RLK | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-C3400E | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-C3400U | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-H50002 | ○ | ○ | - | - | ○ | \40,950 | - | - | \11,550 | \40,950 | - | |
| TM-H50002P | ○ | ○ | - | - | ○ | \40,950 | - | - | \11,550 | \40,950 | - | |
| TM-H50002U | ○ | ○ | - | - | ○ | \40,950 | - | - | \11,550 | \40,950 | - | |
| TM-H60003 | ○ | ○ | - | - | ○ | \40,950 | - | - | \11,550 | \40,950 | - | |
| TM-H60003P | ○ | ○ | - | - | ○ | \40,950 | - | - | \11,550 | \40,950 | - | |
| TM-H60003U | ○ | ○ | - | - | ○ | \40,950 | - | - | \11,550 | \40,950 | - | |
| TMH60004UP | ○ | ○ | - | - | ○ | \40,950 | - | - | \11,550 | \40,950 | - | |
| TMH60004US | ○ | ○ | - | - | ○ | \40,950 | - | - | \11,550 | \40,950 | - | |
| TM-J2000 | 2016/9/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 |
| TM-J2000P | 2016/9/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 |
| TM-J2000U | 2016/9/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 |
| TM-J2100B | 2016/9/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 |
| TM-J2100G | 2016/9/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 |
| TM-J2100PB | 2016/9/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 |
| TM-J2100PG | 2016/9/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 |
| TM-J2100PR | 2016/9/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 |
| TM-J2100R | 2016/9/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 |
| TM-J2100UB | 2016/9/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 |
| TM-J2100UG | 2016/9/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 |
| TM-J2100UR | 2016/9/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 |
| TM-L602 | 2014/6/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TM-L602P | 2014/6/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TM-L90 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - | |
| TML90E211 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - | |
| TML90EH321 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - | |
| TML90H301 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - | |
| TM-L90LSP | 2016/9/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TM-L90LSU | 2016/9/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TM-L90P | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - | |
| TML90PH101 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - | |
| TML90U101 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - | |
| TML90UH311 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - | |
| TML90W221 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - | |
| TM-T285 | 2016/9/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \26,250 | - | - | \11,550 | \26,250 | - |
| TM-T70E221 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T70E222 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T70E521 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T70E522 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT70I770 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT70I771 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT70I772 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT70I773 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T70P211 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T70P212 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T70P511 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T70P512 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T70S201 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T70S202 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T70S501 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T70S502 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T70U241 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T70U242 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T70U541 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T70U542 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T70W231 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T70W232 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T70W531 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T70W532 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T883 | 2012/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TMT883021 | 2012/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TMT883111 | 2012/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TMT883512 | 2012/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TMT883E491 | 2012/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TMT883E511 | 2012/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TMT883E531 | 2012/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TMT883E532 | 2012/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TM-T883P | 2012/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TMT883P061 | 2012/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TMT883P071 | 2012/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TMT883P072 | 2012/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TMT883U481 | 2012/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TMT883U501 | 2012/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TMT883U521 | 2012/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TMT883U522 | 2012/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TMT883W721 | 2012/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - |
| TM-T884 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT884021 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT884111 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT884512 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT884E491 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT884E511 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT884E531 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT884E532 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T884P | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT884P861 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT884P871 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT884P872 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT884U481 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT884U501 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT884U521 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT884U522 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT884W641 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT884W721 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT885I770 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT885I771 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT885I772 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TMT885I773 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \15,540 | \10,500 | 実費 | |
| TM-T90 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - | |
| TMT90E121 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - | |
| TMT90E211 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - | |
| TM-T90KPE | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - | |
| TM-T90KPEW | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - | |
| TM-T90P | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - | |
| TMT90U101 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - | |
| TMT90U141 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - | |
| TMT90W221 | ○ | ○ | - | - | ○ | \22,050 | - | - | \11,550 | \22,050 | - | |
| TM-U220A | ○ | ○ | - | - | ○ | \20,160 | - | - | \11,550 | \20,160 | - | |
| TM-U220B | ○ | ○ | - | - | ○ | \20,160 | - | - | \11,550 | \20,160 | - | |
| TM-U220D | ○ | ○ | - | - | ○ | \20,160 | - | - | \11,550 | \20,160 | - | |
| TM-U220PA | ○ | ○ | - | - | ○ | \20,160 | - | - | \11,550 | \20,160 | - | |
| TM-U220PB | ○ | ○ | - | - | ○ | \20,160 | - | - | \11,550 | \20,160 | - | |
| TM-U220PD | ○ | ○ | - | - | ○ | \20,160 | - | - | \11,550 | \20,160 | - | |
| TM-U295 | ○ | ○ | - | - | ○ | \20,160 | - | - | \11,550 | \20,160 | - | |
| TM-U295DG | ○ | ○ | - | - | ○ | \20,160 | - | - | \11,550 | \20,160 | - | |
| TM-U295P | ○ | ○ | - | - | ○ | \20,160 | - | - | \11,550 | \20,160 | - | |
| TM-U295PDG | ○ | ○ | - | - | ○ | \20,160 | - | - | \11,550 | \20,160 | - | |
| TM-U590 | ○ | ○ | - | - | ○ | \27,300 | - | - | \11,550 | \27,300 | - | |
| TM-U590P | ○ | ○ | - | - | ○ | \27,300 | - | - | \11,550 | \27,300 | - | |
| TM-U590U | ○ | ○ | - | - | ○ | \27,300 | - | - | \11,550 | \27,300 | - | |
| TM-U675 | ○ | ○ | - | - | ○ | \27,300 | - | - | \11,550 | \27,300 | - | |
| TM-U675P | ○ | ○ | - | - | ○ | \27,300 | - | - | \11,550 | \27,300 | - | |
| TM-U950 | ○ | ○ | - | - | ○ | \44,100 | - | - | \11,550 | \44,100 | - | |
| TM-U950P | ○ | ○ | - | - | ○ | \44,100 | - | - | \11,550 | \44,100 | - | |
| TMT20U131 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \13,650 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
| TMT20U031 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \13,650 | 実費 | \11,550 | \13,650 | 実費 | |
ご注意事項