お客様がお持ちの機種の対応修理サービスをご確認いただけます。
料金の単位:円、全て標準価格(税込み)となっております。
| 製品型番 | 修理 対応期限 (部品 保有期限) |
サービスメニュー [◎:おすすめ / ○:対応 / -:非対応] |
修理料金 ※3 | |||||||||
| 引取 修理 (ドアtoドア) ※1 |
送付 修理 (デリバリー) ※2 |
持込修理(クイック) | 出張 修理 |
引取修理(ドアtoドア)/送付修理(デリバリー)/持込修理(クイック) | 出張修理 | |||||||
| 修理 センター |
サービス スポット |
基本料 | 技術料 | 部品代 | 基本料 | 技術料 | 部品代 | |||||
| P-2000 | 2013/3/31 | ○ | ○ | - | - | - | \2,625 | \2,625 | 実費 | - | - | - |
| P-2500 | 2014/3/31 | ○ | ○ | - | - | - | \2,625 | \2,625 | 実費 | - | - | - |
| P-3000 | ○ | ○ | - | - | - | \2,625 | \2,625 | 実費 | - | - | - | |
| P-4000 | 2013/3/31 | ○ | ○ | - | - | - | \2,625 | \2,625 | 実費 | - | - | - |
| P-4500 | 2012/9/30 | ○ | ○ | - | - | - | \2,625 | \2,625 | 実費 | - | - | - |
| P-5000 | ○ | ○ | - | - | - | \2,625 | \2,625 | 実費 | - | - | - | |
| P-6000 | ○ | ○ | - | - | - | \2,625 | \2,625 | 実費 | - | - | - | |
| P-7000 | ○ | ○ | - | - | - | \2,625 | \2,625 | 実費 | - | - | - | |
ご注意事項