お客様がお持ちの機種の対応修理サービスをご確認いただけます。
料金の単位:円、全て標準価格(税込み)となっております。
お探しの型番が見つからない場合はこちらをご確認ください。
| 製品型番 | 部品 保有期限 |
サービスメニュー [◎:おすすめ / ○:対応 / -:非対応] |
修理料金 ※3 | |||||||||
| 引取 修理 (ドアtoドア) ※1 |
送付 修理 (デリバリー) ※2 |
持込修理(クイック) | 出張 修理 |
引取修理(ドアtoドア)/送付修理(デリバリー)/持込修理(クイック) | 出張修理 | |||||||
| 修理 センター |
サービス スポット |
基本料 | 技術料 | 部品代 | 基本料 | 技術料 | 部品代 | |||||
| ELP-30BL | 2011/8/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-30SV | 2011/8/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-50 | 2010/7/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-503 | 2010/8/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-505 | 2010/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-51 | 2010/10/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-52 | 2011/5/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-520 | 2011/2/28 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-53 | 2011/10/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-5600 | 2010/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-600 | 2010/10/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-70 | 2010/3/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-703 | 2010/3/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-71 | 2010/10/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-713 | 2010/8/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-715 | 2010/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-720 | 2011/10/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-73 | 2012/6/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-730 | 2012/11/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-735 | 2012/11/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-7600 | 2010/3/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-7700 | 2011/2/28 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-800 | 2010/3/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-810 | 2010/3/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-811 | 2011/10/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-8150 | 2011/1/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-820 | 2012/7/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-8200 | 2011/2/28 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-9100 | 2011/9/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-TS10 | 2011/8/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-TW100 | 2010/10/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| ELP-TW100H | 2011/7/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-1700 | 2016/7/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-1705 | 2016/7/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-1710 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EMP-1715 | 2017/7/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-1810 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EMP-1815 | 2013/11/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-1825 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EMP-400W | 2014/8/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-54 | 2013/8/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-61 | 2013/7/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-6100 | 2016/1/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-732 | 2013/7/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-737 | 2013/7/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-74 | 2012/8/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-740 | 2013/3/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-745 | 2013/4/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-750 | 2014/7/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-755 | 2014/7/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-760 | 2014/7/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-765 | 2014/7/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-7800 | 2012/8/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-7850 | 2013/3/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-7900 | 2016/5/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-7950 | 2015/2/28 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-81 | 2013/8/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-82 | 2015/4/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-821 | 2013/7/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-822 | 2014/4/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-823 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EMP-830 | 2014/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-8300 | 2016/8/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-835 | 2014/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-8350 | 2014/3/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-9300NL | 2014/2/28 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-DM1 | 2014/6/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-S1 | 2012/4/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-S1H | 2013/3/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-S3 | 2014/4/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-S4 | 2015/3/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-TW10 | 2012/3/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-TW1000 | 2014/9/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-TW10H | 2013/5/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-TW20 | 2014/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-TW200 | 2012/8/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-TW200H | 2013/10/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-TW2000 | 2014/10/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-TW500 | 2013/4/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-TW600 | 2014/8/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-TW700 | 2013/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-TWD1 | 2014/8/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-TWD10 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EMP-TWD3 | 2015/6/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EMP-X5 | 2014/6/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EB-1720 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-1725 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-1730W | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-1735W | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-G5100 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-G5200W | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-G5350 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-X6 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-W6 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EH-DM2 | 2015/11/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EH-DM3 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EH-DM30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EH-TW3000 | 2015/6/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EH-TW4000 | 2015/8/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EH-TW3500 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EH-TW4500 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-410W | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-825 | 2015/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EB-X8 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-W8 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-S8 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-S62 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-826W | 2015/12/31 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EB-85 | 2015/11/30 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 |
| EB-1724 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-1925W | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-1920W | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-1915 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-1910 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-Z8000WU | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-Z8050W | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-460T | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-460 | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-450WT | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-450W | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
| EB-825H | ○ | ○ | - | - | ○ | \3,990 | \10,500 | 実費 | \33,600 | 実費 | 実費 | |
ご注意事項