| 機種名 | PX-F8000 | |
|---|---|---|
| 標準価格(税別) | ¥298,000 | |
| 印字方式/解像度 | フォトマッハジェット方式 1440dpi×1440dpi(注2)、720dpi×1440dpi、 720dpi×720dpi、360dpi×720dpi |
|
| コントロールコード体系 | ESC/Pラスター (注):コマンドは非公開 | |
| ノズル配列 | ブラック | 1440ノズル(720×2色) |
| カラー | 2160ノズル(720×3色) | |
| 印刷速度 (注1) |
カラー | <普通紙ロール/A1サイズ> 360dpi×720dpi、レベル1、双方向印刷オン:0.7分 720dpi×720dpi、レベル2、双方向印刷オン:1.3分 |
| ランニングコスト (注1) |
A1サイズ:約59円 A1普通紙ロール 360dpi×720dpi、レベル1、双方向印刷オン(700mlインクカートリッジ使用時) |
|
| 必要マージン | ロール紙:左右0mm、上3mm、下3mm 単票紙:左右0mm、上3mm、下14mm (注):アプリケーション、用紙種類により異なります。 |
|
| 距離精度 | ±0.26mmまたはベクター長の±0.2% | |
| インターフェイス | USBインターフェイス(Hi-Speed USB/USB(注6)) 100Base-TX/10Base-T |
|
| 紙送り方式 | ロール紙:1本装着 単票紙:1枚ずつ手差し給紙 |
|
| ロール紙外径 | 約50mm芯:外径103mm以内 約76mm芯:外径150mm以内 |
|
| 給紙容量 | - | |
| インク | 顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(フォトブラック、マットブラック、イエロー、シアン、ビビッドマゼンタ) | |
| 用紙 | 単票紙 | 用紙サイズ:A4縦~A1プラス 用紙幅:210mm~610mm 用紙厚:0.08mm~1.5mm |
| ロール紙 | 用紙幅:254mm~610mm 用紙厚:0.08mm~0.5mm |
|
| 印刷可能最大長(注3) | 15m | |
| 内蔵メモリー | 256MB(Main)/64MB(Network) | |
| 環境条件(動作時) | 温度10℃~35℃、湿度20%~80%(非結露) | |
| 電源電圧 | AC90~110V、50/60Hz | |
| 消費電力 | 約80W(動作時)、14W以下(待機時(注4)) | |
| 外形寸法(W×D×H) | 1,356mm×667mm×1,218mm | |
| 質量 | 約100kg(インクカートリッジ含まず) | |
| 同梱品 | インクカートリッジ(110ml)(注5) 各1本(フォトブラック、マットブラック、イエロー、シアン、ビビッドマゼンタ)、約50mm・約76mm紙管ロール紙兼用ロールペーパーアダプタ、ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書、スタンド、お試し印刷用ロール紙(MC厚手マット紙 約610mm幅5m) | |
| 稼動音 | 動作時 約45dB(A)以下 | |
| 関連規格 | 国際エネルギースタープログラム適合、 VCCIクラスB情報処理装置 |
|
| Windows® 7(32bit/64bit)/Vista64/Vista/XP64/XP/2000 |
CPU:Core 2 Duo 2.2GHz以上 メモリー:1GB以上の空きメモリー HDD:32GB以上の空き容量 |
|---|---|
| Macintosh Mac OS X(10.3.9以降) |
CPU:Core 2 Duo 2.2GHz以上 メモリー:1GB以上の空きメモリー HDD:32GB以上の空き容量 |