| 機種名 | GT-D1000 | |
|---|---|---|
| 標準価格 | オープンプライス | |
| 形式 | 卓上型カラーイメージスキャナー | |
| 走査方式 | 読み取りヘッド移動による原稿固定読み取り | |
| オートドキュメントフィーダー | 標準搭載(注1) | |
| センサー | 3ラインカラーCCD | |
| 最大原稿サイズ | 原稿台:A4、USレターサイズ ADF:A4、USレターサイズ、リーガル |
|
| 最大有効領域 | 原稿台:216×297mm(8.5×11.7インチ) ADF:216×356mm(8.5×14インチ) |
|
| 光学解像度(注2) | 主走査 | 原稿台:1200dpi、ADF:600dpi |
| 副走査 | 原稿台:2400dpi、ADF:600dpi | |
| 読み取り解像度 | 50〜2400dpi(1dpi刻み)、3200dpi、3600dpi、4800dpi | |
| 読取スピード (ドラフトモード時の 理論値) |
モノクロ | 3.4msec/line(1200dpi) |
| 1.7msec/line(600dpi) | ||
| フルカラー | 6.7msec/line(1200dpi) | |
| 3.4msec/line(600dpi) | ||
| 読み取り階調 | RGB各色16bit入出力 | |
| スキャナードライバー | EPSON Scan(TWAIN) | |
| 出力フォーマット(注4) | JJPEG、TIFF(注5)、Multi-TIFF(注5・6)、BMP(Windowsのみ)、PICT(Macのみ)、PDF | |
| インターフェイス | Hi-Speed USB/USB | |
| 光源 | 白色LED | |
| 電源(注7) | AC100V±10%(ACアダプター) | |
| 電源周波数 | 50/60Hz | |
| 環境条件 | 温度 | 動作時:10〜35℃、保管時:-25〜60℃ |
| 湿度 | 動作時:10〜80%(非結露) 保管時:10〜85%(非結露) |
|
| 消費電力 | 動作時:約12.5W レディー時:約5.5W スリープモード時:約2.4W |
|
| 外形寸法(W×D×H) | 470×318×121mm | |
| 質量 | 約3.9kg | |
| 関連規格 | 国際エネルギースタープログラム、 高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCI クラスB |
|
| 本体同梱品 | USBケーブル(約1.8m)、電源アダプター、 電源コード、ソフトウェアCD-ROM、 基本操作ガイド、保証書 |
|
| 読み込みスピード (A4縦、200dpi、 速度優先モード時(注1)) |
モノクロ | 19枚/分 |
|---|---|---|
| カラー | 13枚/分 | |
| 読み取り可能原稿サイズ | 幅 | 105〜216mm |
| 長さ | 148.5〜356mm | |
| 定形原稿サイズ | A4、レター、リーガルサイズ、B5、A5、A6 | |
| サポート原稿用紙種(注2) | 上質紙、普通紙、リサイクル紙 | |
| サポート紙厚 | 50〜120g/m² | |
| 最大セット可能原稿枚数(注3) | 40枚(75g/m²) | |
| スキャナードライバー (接続I/F)(注1) |
日本語版 Windows®(注2) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (注5) |
Vista® (注5) |
XP (注5) |
2000 | Me | 98 SE |
98 | ||
| EPSON Scan | Hi-Speed USB | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| USB | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
| スキャナードライバー (接続I/F)(注1) |
Mac OS(注3・4) | ||
|---|---|---|---|
| OS 10.3.9〜 | OS 10.2.8〜10.3.8 | ||
| EPSON Scan | Hi-Speed USB | ● | ● |
| USB | ● | ● | |
| 添付ソフト名 | Windows® | Macintosh (注6・7) |
|
|---|---|---|---|
| ユーティリティーソフト Epson Software |
Event Manager | Windows® 7(注5) /Vista(注5) /XP(注5) /2000 | Mac OS X (Ver.10.2.8〜) |
| Copy Utility | |||
| 日本語OCRソフト 読んde!! ココ パーソナルVer.4 |
Windows® 7(注5)/Vista(注5) /XP(注5) /2000 /Me /98SE | Mac OS X (Ver.10.2.8〜) |
|
| 文書ファイリングソフト Presto! PageManager 8 Standard(注8) |
Windows®7(注5)/ Vista(注5) /XP(注5) /2000 | Mac OS X (Ver.10.2.8〜) |
|
にて確認ください。
エプソン周辺機器製品のMicrosoft Windows 7 への対応について
ご注意
次の用紙は、オートドキュメントフィーダーでは使用しないでください。
給紙不良や、オートドキュメントフィーダーの故障などの原因になります。
※上記仕様を満たしていても、表紙がツルツルして滑りやすい用紙やザラザラして滑りにくい用紙、カタログ類などは、正常に給紙されないことがあります。