製品スペック情報(販売終了品)
FPM4MBDC
FPM10MBDC
FPM15MBDC
FPM20MBDC
| 仕様概要 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | FLASH-PACKER mini 4 |
FLASH-PACKER mini 10 |
FLASH-PACKER mini 15 |
FLASH-PACKER mini 20 |
| 型番 | FPM4MBDC | FPM10MBDC | FPM15MBDC | FPM20MBDC |
| メモリ容量(注) | 4MB | 10MB | 15MB | 20MB |
| 駆動電圧 | 5V±10% or 3.3V±5% | |||
| 消費電流 | 5V±10%:スリープ時 500μA、リード時 46mA-75mA、ライト時 46mA-90mA | |||
| 3.3V±5%:スリープ時 200μA、リード時 32mA-45mA、ライト時 32mA-60mA | ||||
| 起動時間 | スリープから書込み:2.5ms(MAX)以下 | |||
| スリープから読出し:2.0ms(MAX)以下 | ||||
| アクセス時間 | 1.25ms(MAX)以下 | |||
| 保証温度 | 動作時:0~60℃ | |||
| 非動作時:-25℃~85℃ | ||||
| 耐振動 | 動作時:15G p-p(MAX) | |||
| 非動作時:15G p-p(MAX) | ||||
| 耐衝撃 | 動作時:2,000G(MAX) | |||
| 非動作時:2,000G(MAX) | ||||
| 信頼性(MTBF) | 1,000,000時間以上 | |||
| 外形寸法 (W×L×H)mm |
36.4×42.8×3.3(mm) | |||
| 重量 | 約15g | |||
- 注:フォーマット形式により、表示されるメモリ容量は変わる場合があります。







