| 機種名※1 | 4軸仕様 | 3軸仕様 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1-171* | G1-221* | G1-171*Z | G1-221*Z | ||||
| 取付方法 | 架台 | ||||||
| アーム長 | 175mm | 225mm | 175mm | 225mm | |||
| 第1アーム長 | 75mm | 125mm | 75mm | 125mm | |||
| 第2アーム長 | 100mm | 100mm | |||||
| 最大動作範囲 (クリーン仕様) |
第1関節 | ±125deg | ±125deg | ||||
| 第2関節 | ±140deg | ±152(±149)deg | ±135(±123)deg | ±135(±132)deg | |||
| 第3関節 | 100(80)mm | 100(80)mm | |||||
| 第4関節 | ±360deg | - | |||||
| 可搬重量 | 最大(定格) | 1(0.5)kg | 1.5(0.5)kg | ||||
| 許容慣性モーメント | 最大(定格) | 0.004(0.003) kgm2 | - | ||||
| 最大動作速度 | 第1+第2 | 2630mm/s | 3000mm/s | 2630mm/s | 3000mm/s | ||
| 第3関節 | 1200mm/s | 1200mm/s | |||||
| 第4関節 | 3000deg/s | - | |||||
| 標準サイクルタイム※2 | 0.29秒 | 0.30秒 | 0.29秒 | 0.30秒 | |||
| 本体重量 | 8kg | 8kg | |||||
| 繰り返し精度 | 第1+第2 | ±0.005mm | ±0.008mm | ±0.005mm | ±0.008mm | ||
| 第3関節 | ±0.01mm | ±0.01mm | |||||
| 第4関節 | ±0.01deg | - | |||||
| 環境仕様 | クリーン(ISOクラス 3)+ ESD) | ||||||
| ユーザー配線 | 24Pin (D-Sub 9+D-sub 15) | ||||||
| ユーザー配管 | Φ4mm×1、Φ6mm×2 | ||||||
| 適合コントローラ | RC180、RC620 | ||||||
*1:機種名:G1-□□1*、G1-□□1*Z の*部分は 標準仕様の場合は「S」、クリーン仕様の場合は「C」となります。
*2:測定方法:負荷 0.5kg /水平方向 100mm /垂直 25mm 往復