
| RS3-351/351C(Cleanroom) | ||
|---|---|---|
| Mounting | Ceiling | |
| Arm length (Joints #1+#2) | 175+175=350 | |
| Max.Operating speed | Joints #1+#2 | 6237mm/sec |
| Joint #3 | 1100mm/sec | |
| Joint #4 | 2600deg/sec | |
| Repeatability | Joints #1+#2 | ±0.010mm |
| Joint #3 | ±0.010mm | |
| Joint #4 | ±0.01deg | |
| Max motion range | Joints #1 | ± 225deg |
| Joints #2 | ± 225deg | |
| Joint #3 | 130 mm (Standard) / 100 mm (Cleanroom) | |
| Joint #4 | ±720deg | |
| Payload | Rated | 1kg |
| Max. | 3kg | |
| Joint #4 allowable moment of inertia |
Rated | 0.005kg·m2 |
| Max. | 0.05kg·m2 | |
| Joint #3 Insertion force | 150N | |
| Clean room model | Available ISO 3 (ISO14644-1) & ESD) | |
| Installed wire for customer use | 15 (15 pin: D-sub) cores | |
| Installed pneumatic tube for customer use |
1 pneumatic tubes (ø4mm) : 0.59 Mpa (6 kgf/cm2 : 86 psi) | |
| 2 pneumatic tubes (ø6mm) : 0.59 Mpa (6 kgf/cm2 : 86 psi) | ||
| Weight | 17kg | |
| Home | Home-return-less | |
| Applicable Controller | RC180 | |
| Safety standards | CE compliant ANSI RIA R15.06-1999 | |
[ Close ]