プリンタ・ニーズに対応
エプソンはサーマルヘッドを駆動するドライバICで長い実績があり、常に、信頼性が高くお客様が安心して使える製品を提供しています。
| ステイタス | ダウンロード | 機種名 | ロジック部電源電圧 V | 出力耐圧 V (Max.) | 出力電流 mA (Max.) | クロック周波数MHz (Max.) [*1] | ドライバ出力数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP | ─ | ─ | S1D53150D0A0 | 3.3 / 5 ±10% | 40 | 12 / 22 | 20[12] / 25[16] | 128 |
| MP | S1D53230D0A0 | 3.3 / 5 ±10% | 50 | 10 / 13 | 35[12 / 16] | 128 | ||
| MP | S1D56110D0A0 | 5±10% | 32 | 30 | 7[5] | 64 | ||
| MP | S1D56120D0A0 | 45 | ||||||
| MP | S1D56200D0A0 | 32 | 70 | 7[6] | 64 | |||
| MP | S1D56220D0A0 | 3 / 3.3 / 5 ±10% | 9 | 60 | 7[5] / 7[5] / 10[8] | 64 | ||
| MP | S1D56240D0A0 | 3.3 / 5 ±10% | 10 | 60 | 4[3] / 10[8] | 64 | ||
| MP | S1D56520D0A0 | 3.3 / 5 ±10% | 32 | 10 / 13.5 | 30 | 128 | ||
| MP | S1D56540D0A0 | 50 | 16[12 / 16] | |||||
| MP | S1D56700D0A0 | 5±10% | 32 | 50 | 10[8] | 64 | ||
| MP | S1D56710D0A0 | |||||||
| MP | S1D56730D0A0 | 15 | 16[16] | 128 | ||||
| MP | S1D56840D0A0 | 5±10% | 32 | 50 | 10[8] | 96 | ||
| MP | S1D56850D0A0 | 20 | ||||||
*1: カスケード接続のとき
ドキュメント掲載のない機種については、弊社営業担当へお問い合わせください。