このページの先頭

EPSON


  • 製品情報
  • ビジネスソリューション
  • イベント・キャンペーン
  • サポート
  • ダウンロード
  • 活用しよう
  • ショッピング

投資家の皆様へ

株主・株式情報

2011年6月7日現在

格付・社債情報

格付情報 

格付機関名 格付

格付投資情報センター(R&I)

A

社債情報

普通社債

  発行総額(百万円) 利率(年) 発行日 償還期限
第1回無担保社債 30,000 1.05% 2005年11月30日 2010年11月30日
第2回無担保社債 20,000 1.44% 2005年11月30日 2012年11月30日
第3回無担保社債 30,000 1.65% 2006年11月17日 2011年11月17日
第4回無担保社債 20,000 1.70% 2007年6月12日 2012年6月12日
第5回無担保社債 20,000 0.581% 2010年9月3日 2015年9月3日
第6回無担保社債 20,000 0.493% 2011年6月14日 2014年6月13日
第7回無担保社債 20,000 0.723% 2011年6月14日 2016年6月14日

このページの先頭へ