2011年9月30日現在
| 発行可能株式総数 | 607,458,368株 |
|---|---|
| 発行済株式総数 | 199,817,389株 |
| 株主の総数 | 37,982人 |
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 所有比率(%) |
|---|---|---|
| 青山企業株式会社 | 20,718 | 10.36 |
| 三光起業株式会社 | 14,288 | 7.15 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,463 | 5.23 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 9,120 | 4.56 |
| セイコーホールディングス株式会社 | 7,948 | 3.97 |
| 服部靖夫 | 7,161 | 3.58 |
| セイコーエプソン従業員持株会 | 6,121 | 3.06 |
| 服部 |
5,599 | 2.80 |
| 第一生命保険株式会社 | 4,368 | 2.18 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 4,278 | 2.14 |
(注)
